연구성과로 돌아가기
JCR 2020 저널 목록 (1779 / 1974)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalism and Ethnic Politics | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1353-7113 | 1557-2986 | ESCI | ETHNIC STUDIES | 311 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 22/36 | Q3 | 40.28 | 0.001 | 0.145 | 0.555 | Q2 | 23 | 95.6% | 7.3 | 10.4 | 22 | 8.1% | 2025-07-04 04:24:09 | 바로가기 |
| Nativa | UNIV FEDERAL MATO GROSSO | 2318-7670 | 2318-7670 | ESCI | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 182 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07 | 76/83 | Q4 | 9.04 | 0.000 | 0.061 | 0.062 | Q3 | 76 | 100.0% | 4.4 | 8.8 | 76 | 99.0% | 2025-07-04 04:23:01 | 바로가기 |
| NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY | SPRINGER | 0167-806X | 1573-0859 | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 1,746 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 2.18 | 20/360 | Q1 | 94.58 | 0.002 | 0.513 | 1.350 | Q1 | 55 | 100.0% | 14.9 | 15.6 | 55 | 18.2% | 2025-07-04 04:24:30 | 바로가기 |
| Natural Language Engineering | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 1351-3249 | 1469-8110 | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 625 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 1.24 | 78/360 | Q1 | 78.47 | 0.001 | 0.144 | 0.396 | Q3 | 32 | 96.9% | 9.4 | 8.9 | 31 | 20.4% | 2025-07-04 04:24:30 | 바로가기 |
| Natural Language Semantics | SPRINGER | 0925-854X | 1572-865X | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 951 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 1.87 | 26/360 | Q1 | 92.92 | 0.001 | 0.198 | 1.911 | Q1 | 12 | 100.0% | 16.0 | 15.0 | 12 | 36.7% | 2025-07-04 04:24:30 | 바로가기 |
| Natural Products and Bioprospecting | SPRINGERNATURE | 2192-2195 | 2192-2209 | ESCI | CHEMISTRY, MEDICINAL | 808 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.67 | 44/71 | Q3 | 38.73 | 0.001 | 0.181 | 0.469 | Q2 | 60 | 78.3% | 4.0 | 8.4 | 47 | 100.0% | 2025-07-04 04:23:22 | 바로가기 |
| Natural Products Journal | BENTHAM SCIENCE PUBL | 2210-3155 | 2210-3163 | ESCI | CHEMISTRY, MEDICINAL | 239 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 69/71 | Q4 | 3.52 | 0.000 | 0.038 | 0.105 | Q4 | 71 | 88.7% | 4.5 | 10.4 | 63 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:22 | 바로가기 |
| Nature Cancer | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-1347 | ESCI | ONCOLOGY | 519 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | N/A | N/A | N/A | 79 | 91.1% | N/A | 5.1 | 72 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:06 | 바로가기 |
| Nature Conservation Research | SARANSK FOND PODDERZKI & RAZVITIA ZAPOVEDNYH | 2500-008X | 2500-008X | ESCI | BIODIVERSITY CONSERVATION | 232 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 50/64 | Q4 | 22.66 | 0.000 | 0.082 | 0.175 | Q4 | 60 | 91.7% | 2.4 | 10.7 | 55 | 100.0% | 2025-07-04 04:23:10 | 바로가기 |
| Nature Food | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-1355 | ESCI | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 372 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | N/A | N/A | N/A | 79 | 77.2% | N/A | 5.3 | 61 | 2.5% | 2025-07-04 04:24:11 | 바로가기 |
| Nauchnye i Tekhnicheskie Biblioteki-Scientific and Technical Libraries | RUSSIAN NATL PUBLIC LIBRARY SCIENCE & TECHNOLOGY | 0130-9765 | 0130-9765 | ESCI | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 81 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 133/164 | Q4 | 19.21 | 0.000 | 0.026 | 0.027 | Q4 | 109 | 94.5% | N/A | 6.6 | 103 | 60.4% | 2025-07-04 04:24:28 | 바로가기 |
| Nauchnyi Dialog | TSENTR NAUCHNYKH & OBRAZOVATELNYKH PROEKTOV | 2225-756X | 2227-1295 | ESCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 124 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.51 | 198/392 | Q3 | 49.62 | 0.001 | 0.257 | 0.124 | Q2 | 340 | 100.0% | 1.7 | 16.5 | 340 | 59.3% | 2025-07-04 04:24:24 | 바로가기 |
| Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation | TRANSIT MEDIA LLC | 2221-2701 | 2541-9595 | ESCI | ENGINEERING, MECHANICAL | 69 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09 | 157/166 | Q4 | 5.72 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | Q4 | 65 | 98.5% | N/A | 11.2 | 64 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:04 | 바로가기 |
| Nauka Televideniya-The Art and Science of Television | GUMANITARNII INST TELEVIDENIYA & RADIOVESCHANIYA IMENI M A LITOVCHINA-GITR | 1994-9529 | 2587-9782 | ESCI | FILM, RADIO, TELEVISION | 14 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 54/63 | Q4 | 15.08 | 0.000 | 0.014 | 0.113 | Q3 | 25 | 100.0% | N/A | 7.0 | 25 | 100.0% | 2025-07-04 04:24:10 | 바로가기 |
| Naval War College Review | US NAVAL WAR COLL | 0028-1484 | 0028-1484 | ESCI | INTERNATIONAL RELATIONS | 263 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.31 | 111/147 | Q4 | 24.83 | 0.000 | 0.070 | 0.279 | Q2 | 23 | 87.0% | 10.9 | 13.9 | 20 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:29 | 바로가기 |
페이지 이동: