연구성과로 돌아가기

JCR 2024 저널 목록 (1750 / 2104)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
International Journal of Nanoscience WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 0219-581X 1793-5350 ESCI NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 675 1.1 Q4 90.1 9.9 133/147 0.8 Q4 1.0 0.6 0.11 141/147 Q4 4.42 0.000 0.056 0.082 Q4 44 90.9% 6.2 7.3 40 0.5% 2025-08-05 16:04:17 바로가기
Iranian Journal of Earth Sciences ISLAMIC AZAD UNIV, MASHHAD BRANCH 2008-8779 2228-785X ESCI GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 103 0.5 Q4 90.1 9.9 233/258 0.5 Q4 0.5 N/A 0.22 218/258 Q4 15.70 0.000 0.031 0.143 Q4 0 N/A 5.1 N/A 0 0.0% 2025-08-05 16:03:23 바로가기
JOURNAL OF CAVE AND KARST STUDIES NATL SPELEOLOGICAL SOC 1090-6924 2331-3714 SCIE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 552 0.5 Q4 90.1 9.9 233/258 0.9 Q4 0.5 0.2 0.16 231/258 Q4 10.66 0.000 0.029 0.235 Q4 6 100.0% 15.4 13.8 6 95.6% 2025-08-05 16:03:23 바로가기
Journal of ICT Research and Applications ITB JOURNAL PUBL 2337-5787 2338-5499 ESCI COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 118 0.6 Q4 90.1 9.9 233/258 0.8 Q4 0.6 0.3 0.15 239/258 Q4 7.56 0.000 0.022 0.133 Q4 13 100.0% 5.2 5.3 13 98.1% 2025-08-05 16:32:34 바로가기
Journal of Nanophotonics SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS 1934-2608 N/A SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 886 1.1 Q4 90.1 9.9 133/147 1.0 Q4 1.0 0.3 0.22 127/147 Q4 13.95 0.000 0.075 0.147 Q4 39 100.0% 7.4 7.2 39 2.2% 2025-08-05 16:04:17 바로가기
Journal of the Geological Society of Korea GEOLOGICAL SOC KOREA 0435-4036 2288-7377 ESCI GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 691 0.5 Q4 90.1 9.9 233/258 0.7 Q4 0.4 0.1 0.14 239/258 Q4 7.56 0.000 0.057 0.130 Q4 41 95.1% 11.2 12.9 39 0.0% 2025-08-05 16:03:23 바로가기
Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture UNIV DIPONEGORO 2087-8273 2460-6278 ESCI AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 243 0.3 Q4 90.1 9.9 78/86 0.4 Q4 0.3 0.1 0.13 78/86 Q4 9.88 0.000 0.018 0.056 Q4 27 100.0% 7.7 7.6 27 95.4% 2025-08-05 16:02:24 바로가기
Large Animal Review SIVAR-SOC ITALIANA VETERINARI ANIMALI REDDITO 1124-4593 1124-4593 SCIE AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 230 0.3 Q4 90.1 9.9 78/86 0.5 Q4 0.3 0.1 0.19 72/86 Q4 16.86 0.000 0.033 0.083 Q4 43 95.4% 5.5 10.3 41 0.0% 2025-08-05 16:02:24 바로가기
Led i Sneg-Ice and Snow INST GEOGRAPHY, RUSSIAN ACAD SCIENCES 2076-6734 2412-3765 ESCI GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 313 0.5 Q4 90.1 9.9 233/258 0.6 Q4 0.3 <0.1 0.17 229/258 Q4 11.43 0.000 0.063 0.155 Q4 41 100.0% 6.2 11.5 41 64.4% 2025-08-05 16:03:23 바로가기
LEPROSY REVIEW LEPRA 0305-7518 2162-8807 SCIE INFECTIOUS DISEASES 770 0.8 Q4 90.1 9.9 124/137 0.7 Q4 0.7 0.3 0.22 123/137 Q4 10.58 0.000 0.071 0.208 Q4 12 100.0% 14.7 13.0 12 100.0% 2025-08-05 16:03:36 바로가기
Molecular & Cellular Toxicology KOREAN SOCIETY TOXICOGENOMICS & TOXICOPROTEOMICS-KSTT 1738-642X 2092-8467 SCIE TOXICOLOGY 861 1.4 Q4 90.1 9.9 96/106 1.3 Q4 1.3 0.2 0.29 98/106 Q4 8.02 0.001 0.172 0.246 Q4 78 91.0% 4.0 6.7 71 6.2% 2025-08-05 16:05:27 바로가기
NANO WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 1793-2920 1793-7094 SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 1,656 1.1 Q4 90.1 9.9 133/147 1.1 Q4 1.0 0.5 0.15 135/147 Q4 8.50 0.001 0.210 0.158 Q4 198 93.4% 5.4 5.9 185 0.2% 2025-08-05 16:04:17 바로가기
Nanosystems-Physics Chemistry Mathematics ST PETERSBURG NATL RESEARCH UNIV INFORMATION TECHNOLOGIES, MECH & OPTICS 2220-8054 2305-7971 ESCI NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 537 1.1 Q4 90.1 9.9 133/147 0.8 Q4 0.7 0.2 0.12 139/147 Q4 5.78 0.000 0.079 0.108 Q4 96 99.0% 4.3 9.0 95 96.5% 2025-08-05 16:04:17 바로가기
Plant Biotechnology JAPANESE SOC PLANT CELL & MOLECULAR BIOLOGY 1342-4580 N/A SCIE BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 1,479 1.1 Q4 90.1 9.9 160/177 1.5 Q4 1.0 0.3 0.32 156/177 Q4 12.15 0.001 0.154 0.339 Q4 55 85.4% 10.6 9.1 47 100.0% 2025-08-05 16:31:59 바로가기
REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLOGICAS CENTRO GEOCIENCIAS UNAM 1026-8774 2007-2902 SCIE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 694 0.5 Q4 90.1 9.9 233/258 0.6 Q4 0.4 0.1 0.14 239/258 Q4 7.56 0.000 0.028 0.140 Q4 16 93.8% 15.1 17.3 15 73.3% 2025-08-05 16:03:23 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.