연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1666 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Journal of Elliptic and Parabolic Equations SPRINGER HEIDELBERG 2296-9020 2296-9039 ESCI MATHEMATICS 95 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.64 254/471 Q3 46.18 0.000 0.099 0.484 Q1 39 100.0% N/A 12.6 39 10.1% 2025-07-04 04:24:48 바로가기
Journal of EMDR Practice and Research SPRINGER PUBLISHING CO 1933-3196 1933-320X ESCI PSYCHOLOGY, CLINICAL 298 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.29 142/173 Q4 18.21 0.000 0.032 0.098 Q4 21 95.2% 8.0 10.3 20 0.0% 2025-07-04 04:25:30 바로가기
Journal of EMDR Practice and Research SPRINGER PUBLISHING CO 1933-3196 1933-320X ESCI PSYCHOLOGY 298 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.29 71/85 Q4 17.06 0.000 0.032 0.098 Q3 21 95.2% 8.0 10.3 20 0.0% 2025-07-04 04:25:35 바로가기
Journal of Emergencies Trauma and Shock WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS 0974-2700 0974-519X ESCI EMERGENCY MEDICINE 937 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.52 32/51 Q3 38.24 0.001 0.182 0.886 Q1 49 95.9% 8.3 8.7 47 61.8% 2025-07-04 04:23:52 바로가기
Journal of Emergency Medicine Case Reports EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS ASSOC TURKEY 2149-9934 2149-9934 ESCI EMERGENCY MEDICINE 26 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03 50/51 Q4 2.94 0.000 0.013 0.048 Q4 38 97.4% N/A 9.5 37 0.0% 2025-07-04 04:23:52 바로가기
Journal of Emerging Market Finance SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD 0972-6527 0973-0710 ESCI BUSINESS, FINANCE 161 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.28 180/221 Q4 18.78 0.000 0.021 0.109 Q4 16 100.0% 7.3 9.7 16 0.0% 2025-07-04 04:23:13 바로가기
Journal of Emerging Technologies in Accounting AMER ACCOUNTING ASSOC 1554-1908 1558-7940 ESCI BUSINESS, FINANCE 325 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.88 77/221 Q2 65.38 0.000 0.084 0.487 Q1 30 100.0% 3.7 6.8 30 0.0% 2025-07-04 04:23:13 바로가기
Journal of Empirical Theology BRILL 0922-2936 1570-9256 ESCI RELIGION 78 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.82 21/319 Q1 93.57 0.000 0.040 0.314 Q1 13 100.0% N/A 15.4 13 7.5% 2025-07-04 04:25:44 바로가기
Journal of Enabling Technologies EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 2398-6263 2398-6263 ESCI REHABILITATION 55 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.35 131/159 Q4 17.92 0.000 0.017 0.154 Q3 19 89.5% N/A 6.5 17 0.0% 2025-07-04 04:25:42 바로가기
Journal of Endocrinology and Metabolism ELMER PRESS INC 1923-2861 1923-287X ESCI ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 158 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.10 167/180 Q4 7.50 0.000 0.032 0.101 Q3 29 65.5% 5.6 6.3 19 100.0% 2025-07-04 04:23:52 바로가기
Journal of Endocrinology Metabolism and Diabetes of South Africa ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1608-9677 2220-1009 ESCI ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 147 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.18 158/180 Q4 12.50 0.000 0.031 0.206 Q3 15 100.0% 7.3 7.9 15 97.9% 2025-07-04 04:23:53 바로가기
Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders SAGE PUBLICATIONS LTD 2284-0265 2284-0273 ESCI OBSTETRICS & GYNECOLOGY 236 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.20 103/121 Q4 15.29 0.000 0.068 0.193 Q3 36 83.3% 5.3 9.7 30 3.1% 2025-07-04 04:25:05 바로가기
Journal of EndoVascular Resuscitation and Trauma Management OREBRO UNIV HOSPITAL 2002-7567 2002-7567 ESCI EMERGENCY MEDICINE 27 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.25 39/51 Q4 24.51 0.000 0.016 0.124 Q3 19 84.2% N/A 4.9 16 4.5% 2025-07-04 04:23:52 바로가기
Journal of EndoVascular Resuscitation and Trauma Management OREBRO UNIV HOSPITAL 2002-7567 2002-7567 ESCI SURGERY 27 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.25 225/271 Q4 17.16 0.000 0.016 0.124 Q3 19 84.2% N/A 4.9 16 4.5% 2025-07-04 04:25:56 바로가기
Journal of Energy & Natural Resources Law TAYLOR & FRANCIS LTD 0264-6811 2376-4538 ESCI LAW 260 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.31 76/406 Q1 81.40 0.000 0.097 0.537 Q1 34 97.1% 4.7 6.1 33 9.2% 2025-07-04 04:24:31 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.