연구성과로 돌아가기

JCR 2024 저널 목록 (1642 / 2104)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Indian Journal of Traditional Knowledge NATL INST SCIENCE COMMUNICATION-NISCAIR 0972-5938 0975-1068 SCIE PLANT SCIENCES 1,652 0.7 Q4 84.4 15.6 231/273 0.9 Q4 0.5 0.1 0.20 238/275 Q4 13.64 0.000 0.095 0.097 Q4 119 98.3% 10.4 11.0 117 66.7% 2025-08-05 16:04:43 바로가기
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 0219-0257 1793-6306 SCIE PHYSICS, MATHEMATICAL 1,149 0.8 Q4 84.4 15.6 52/61 0.8 Q4 0.7 0.3 0.29 54/61 Q4 12.30 0.000 0.109 0.420 Q3 38 100.0% 20.5 18.8 38 0.0% 2025-08-05 16:04:40 바로가기
International Journal of Molecular and Cellular Medicine CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH CENTER 2251-9637 2251-9645 ESCI MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 563 0.8 Q4 84.4 15.6 165/195 1.6 Q4 0.8 0.2 0.29 152/195 Q4 22.31 0.000 0.070 0.266 Q4 38 89.5% 6.7 6.3 34 0.0% 2025-08-05 16:04:11 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING INT SOC OFFSHORE POLAR ENGINEERS 1053-5381 1053-5381 SCIE ENGINEERING, CIVIL 776 0.6 Q4 84.4 15.6 155/183 0.7 Q4 0.6 0.1 0.20 147/184 Q4 20.38 0.000 0.072 0.145 Q4 50 100.0% 13.0 8.1 50 0.0% 2025-08-05 16:03:07 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 0219-7499 1793-6918 SCIE PHYSICS, MATHEMATICAL 1,262 0.8 Q4 84.4 15.6 52/61 0.8 Q4 0.8 0.3 0.25 55/61 Q4 10.66 0.000 0.096 0.196 Q4 72 100.0% 13.3 12.6 72 1.2% 2025-08-05 16:04:40 바로가기
International Journal of Shipping and Transport Logistics INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 1756-6517 1756-6525 SSCI TRANSPORTATION 513 1.2 Q4 84.4 15.6 52/61 1.5 Q4 1.0 0.2 0.31 50/61 Q4 18.85 0.000 0.064 0.227 Q4 43 100.0% 6.2 7.4 43 5.0% 2025-08-05 16:05:28 바로가기
ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES BRILL 0792-9978 2223-8980 SCIE PLANT SCIENCES 553 0.7 Q4 84.4 15.6 231/273 0.9 Q4 0.7 0.1 0.20 238/275 Q4 13.64 0.000 0.039 0.198 Q4 18 83.3% 14.1 11.9 15 3.1% 2025-08-05 16:04:44 바로가기
JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY Julius Kuhn Inst - JKI 1439-040X 1439-040X SCIE PLANT SCIENCES 835 0.7 Q4 84.4 15.6 231/273 1.3 Q3 0.7 0.1 0.27 214/275 Q4 22.36 0.000 0.048 0.176 Q4 18 94.4% 8.7 8.0 17 0.0% 2025-08-05 16:04:44 바로가기
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY WILEY 0175-8659 1439-0426 SCIE FISHERIES 4,068 0.7 Q4 84.4 15.6 52/61 1.0 Q4 0.7 0.2 0.29 48/61 Q4 22.13 0.001 0.205 0.208 Q4 35 97.1% 13.1 14.0 34 75.9% 2025-08-05 16:03:16 바로가기
Journal of Laser Micro Nanoengineering JAPAN LASER PROCESSING SOC 1880-0688 1880-0688 SCIE OPTICS 676 0.9 Q4 84.4 15.6 106/125 1.1 Q4 0.8 0.1 0.16 114/125 Q4 9.20 0.000 0.050 0.159 Q4 37 100.0% 8.9 8.1 37 94.8% 2025-08-05 16:04:28 바로가기
JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATION UNIV TOKUSHIMA SCH MEDICINE 1343-1420 1349-6867 ESCI MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 968 0.8 Q4 84.4 15.6 165/195 1.0 Q4 0.8 0.1 0.19 165/195 Q4 15.64 0.001 0.143 0.230 Q4 57 87.7% 8.0 10.7 50 92.3% 2025-08-05 16:04:11 바로가기
Journal of Plant Registrations WILEY 1936-5209 1940-3496 SCIE PLANT SCIENCES 781 0.7 Q4 84.4 15.6 231/273 0.7 Q4 0.6 0.5 0.24 226/275 Q4 18.00 0.000 0.076 0.118 Q4 56 100.0% 7.7 12.8 56 31.1% 2025-08-05 16:04:44 바로가기
JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION PAKISTAN MEDICAL ASSOC 0030-9982 0030-9982 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 5,072 0.8 Q4 84.4 15.6 165/195 0.9 Q4 0.7 0.2 0.15 174/195 Q4 11.03 0.004 0.805 0.189 Q4 649 88.4% 6.6 6.3 574 94.6% 2025-08-05 16:04:10 바로가기
Journal of the South African Institution of Civil Engineering SAICE-SAISI 1021-2019 N/A SCIE ENGINEERING, CIVIL 291 0.6 Q4 84.4 15.6 155/183 0.9 Q4 0.6 0.1 0.13 164/184 Q4 11.14 0.000 0.029 0.149 Q4 14 100.0% 8.5 9.8 14 96.4% 2025-08-05 16:03:07 바로가기
MEDICAL HYPOTHESES ELSEVIER 0306-9877 1532-2777 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 8,791 0.8 Q4 84.4 15.6 165/195 1.9 Q3 0.7 0.3 0.46 134/195 Q3 31.54 0.005 1.019 0.400 Q4 172 100.0% 10.7 7.2 172 20.6% 2025-08-05 16:04:10 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.