연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1631 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Journal of Automation and Computing | SPRINGERNATURE | 1476-8186 | 1751-8520 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1,527 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60 | 94/190 | Q2 | 50.79 | 0.002 | 0.332 | 0.501 | Q1 | 58 | 87.9% | 4.3 | 4.8 | 51 | 19.8% | 2025-04-21 11:37:09 | 바로가기 |
| International Journal of Automation and Control | INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD | 1740-7516 | 1740-7524 | ESCI | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 300 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 63/82 | Q4 | 23.78 | 0.000 | 0.029 | 0.100 | Q3 | 33 | 100.0% | 3.5 | 6.3 | 33 | 0.0% | 2025-04-21 11:29:17 | 바로가기 |
| International Journal of Automation Technology | FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD | 1881-7629 | 1883-8022 | ESCI | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 280 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14 | 77/82 | Q4 | 6.71 | 0.000 | 0.063 | N/A | N/A | 88 | 97.7% | 2.7 | 8.1 | 86 | 76.1% | 2025-04-21 11:29:17 | 바로가기 |
| International Journal of Automotive And Mechanical Engineering | UNIV MALAYSIA PAHANG | 2229-8649 | 2180-1606 | ESCI | ENGINEERING, MECHANICAL | 712 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.31 | 139/177 | Q4 | 21.75 | 0.000 | 0.101 | 0.134 | Q3 | 80 | 93.8% | 4.8 | 5.9 | 75 | 17.2% | 2025-04-21 13:05:21 | 바로가기 |
| International Journal of Aviation Aeronautics and Aerospace | EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIV | 2374-6793 | 2374-6793 | ESCI | ENGINEERING, AEROSPACE | 178 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22 | 42/50 | Q4 | 17.00 | 0.000 | 0.051 | 0.122 | Q3 | 36 | 97.2% | 3.6 | 7.9 | 35 | 29.7% | 2025-04-21 11:47:39 | 바로가기 |
| International Journal of Ayurvedic Medicine | AYURVEDA SAHITI PRABHA | 0976-5921 | 0976-5921 | ESCI | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 122 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07 | 183/195 | Q4 | 6.41 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | Q4 | 164 | 84.2% | 2.5 | 10.9 | 138 | 0.0% | 2025-04-21 13:26:46 | 바로가기 |
| International Journal of Bilingual Education and Bilingualism | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1367-0050 | 1747-7522 | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 2,902 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 2.66 | 8/372 | Q1 | 97.98 | 0.004 | 0.898 | 1.040 | Q1 | 164 | 98.8% | 4.4 | 10.6 | 162 | 11.6% | 2025-04-21 13:16:46 | 바로가기 |
| International Journal of Bilingualism | SAGE PUBLICATIONS LTD | 1367-0069 | 1756-6878 | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 1,904 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 2.05 | 21/372 | Q1 | 94.49 | 0.002 | 0.452 | 0.729 | Q2 | 76 | 100.0% | 7.6 | 11.6 | 76 | 14.3% | 2025-04-21 13:16:48 | 바로가기 |
| International Journal of Biology and Chemistry | AL-FARABI KAZAKH NATL UNIV | 2218-7979 | 2409-370X | ESCI | BIOLOGY | 30 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | 103/113 | Q4 | 9.29 | 0.000 | 0.007 | N/A | N/A | 35 | 100.0% | N/A | 8.5 | 35 | 77.0% | 2025-04-21 11:30:37 | 바로가기 |
| International Journal of Biomaterials | HINDAWI LTD | 1687-8787 | 1687-8795 | ESCI | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 1,072 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 42/53 | Q4 | 21.70 | 0.001 | 0.132 | 0.641 | Q2 | 30 | 90.0% | 6.4 | 8.9 | 27 | 100.0% | 2025-04-21 13:21:36 | 바로가기 |
| International Journal of Biomedical Engineering and Technology | INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD | 1752-6418 | 1752-6426 | ESCI | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 561 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 106/115 | Q4 | 8.26 | 0.000 | 0.074 | 0.103 | Q4 | 65 | 95.4% | 5.0 | 9.9 | 62 | 0.0% | 2025-04-21 11:47:47 | 바로가기 |
| International Journal of Biomedical Imaging | HINDAWI LTD | 1687-4188 | 1687-4196 | ESCI | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 977 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.81 | 42/115 | Q2 | 63.91 | 0.000 | 0.098 | 0.635 | Q1 | 6 | 100.0% | 8.6 | 6.4 | 6 | 100.0% | 2025-04-21 11:47:46 | 바로가기 |
| International Journal of Biomedicine | INT MEDICAL RESEARCH & DEVELOPMENT CORP | 2158-0510 | 2158-0529 | ESCI | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 139 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07 | 183/195 | Q4 | 6.41 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | Q4 | 109 | 89.0% | 2.5 | 7.7 | 97 | 99.0% | 2025-04-21 13:26:46 | 바로가기 |
| International Journal of Biometrics | INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD | 1755-8301 | 1755-831X | ESCI | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 111 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 187/190 | Q4 | 1.84 | 0.000 | 0.014 | 0.064 | Q4 | 29 | 100.0% | 7.1 | 4.8 | 29 | 0.0% | 2025-04-21 11:37:14 | 바로가기 |
| International Journal of Breast Cancer | HINDAWI LTD | 2090-3170 | 2090-3189 | ESCI | ONCOLOGY | 621 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.33 | 256/318 | Q4 | 19.65 | 0.000 | 0.086 | 0.651 | Q2 | 12 | 100.0% | 8.0 | 7.0 | 12 | 100.0% | 2025-04-21 13:31:27 | 바로가기 |
페이지 이동: