연구성과로 돌아가기
JCR 2024 저널 목록 (1628 / 2104)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY | WILEY | 0175-8659 | 1439-0426 | SCIE | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 4,068 | 0.7 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 100/119 | 1.0 | Q4 | 0.7 | 0.2 | 0.29 | 93/120 | Q4 | 22.92 | 0.001 | 0.205 | 0.208 | Q4 | 35 | 97.1% | 13.1 | 14.0 | 34 | 75.9% | 2025-08-05 16:03:53 | 바로가기 |
| Journal of Applied Remote Sensing | SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS | N/A | 1931-3195 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 4,066 | 1.4 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 313/374 | 1.5 | Q4 | 1.1 | 0.4 | 0.29 | 317/374 | Q4 | 15.37 | 0.002 | 0.533 | 0.273 | Q4 | 191 | 100.0% | 7.0 | 5.5 | 191 | 12.4% | 2025-08-05 16:03:13 | 바로가기 |
| JOURNAL OF CANCER EDUCATION | SPRINGER | 0885-8195 | 1543-0154 | SCIE | ONCOLOGY | 3,774 | 1.3 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 273/326 | 2.0 | Q4 | 1.2 | 0.2 | 0.46 | 224/326 | Q3 | 31.44 | 0.005 | 1.033 | 0.577 | Q3 | 135 | 93.3% | 5.6 | 6.2 | 126 | 27.7% | 2025-08-05 16:04:24 | 바로가기 |
| Journal of Cancer Research and Therapeutics | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | 0973-1482 | 1998-4138 | SCIE | ONCOLOGY | 5,027 | 1.3 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 273/326 | 1.4 | Q4 | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 280/326 | Q4 | 14.26 | 0.004 | 0.834 | 0.264 | Q4 | 350 | 94.9% | 5.6 | 8.0 | 332 | 98.4% | 2025-08-05 16:04:24 | 바로가기 |
| Journal of Gambling Issues | CENTRE ADDICTION & MENTAL HEALTH-CAMH | 1910-7595 | 1910-7595 | ESCI | SUBSTANCE ABUSE | 316 | 1.0 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 49/58 | 1.2 | Q4 | 1.0 | 1.0 | 0.36 | 50/58 | Q4 | 14.66 | 0.000 | 0.081 | 0.409 | Q4 | 13 | 76.9% | 6.3 | 7.0 | 10 | 20.9% | 2025-08-05 16:05:21 | 바로가기 |
| Journal of Infection in Developing Countries | J INFECTION DEVELOPING COUNTRIES | 1972-2680 | 1972-2680 | SCIE | INFECTIOUS DISEASES | 3,429 | 1.2 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 115/137 | 1.3 | Q4 | 1.2 | 0.2 | 0.36 | 110/137 | Q4 | 20.07 | 0.003 | 0.626 | 0.294 | Q4 | 287 | 97.2% | 6.2 | 5.5 | 279 | 95.9% | 2025-08-05 16:03:36 | 바로가기 |
| Journal of Maxillofacial & Oral Surgery | SPRINGER INDIA | 0972-8279 | 0974-942X | ESCI | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 2,092 | 0.6 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 136/162 | 1.0 | Q4 | 0.6 | 0.1 | 0.30 | 132/162 | Q4 | 18.83 | 0.002 | 0.380 | 0.232 | Q4 | 307 | 91.2% | 6.3 | 10.2 | 280 | 5.6% | 2025-08-05 16:02:50 | 바로가기 |
| JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | 0972-9062 | 0972-9062 | SCIE | INFECTIOUS DISEASES | 1,049 | 1.2 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 115/137 | 1.1 | Q4 | 1.1 | 0.2 | 0.30 | 116/137 | Q4 | 15.69 | 0.001 | 0.139 | 0.272 | Q4 | 77 | 88.3% | 8.5 | 10.5 | 68 | 95.8% | 2025-08-05 16:03:36 | 바로가기 |
| Mires and Peat | INT PEATLAND SOC, INT MIRE CONSERVATION GROUP | 1819-754X | 1819-754X | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 755 | 1.4 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 313/374 | 1.7 | Q4 | 1.3 | 0.7 | 0.27 | 323/374 | Q4 | 13.77 | 0.001 | 0.112 | 0.392 | Q4 | 31 | 96.8% | 7.4 | 10.0 | 30 | 0.0% | 2025-08-05 16:03:13 | 바로가기 |
| Odovtos International Journal of Dental Sciences | UNIV COSTA RICA, FAC ODONTOLOGIA | 1659-1046 | 2215-3411 | ESCI | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 153 | 0.6 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 136/162 | 0.6 | Q4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 137/162 | Q4 | 15.74 | 0.000 | 0.043 | 0.112 | Q4 | 49 | 83.7% | 3.4 | 8.3 | 41 | 88.7% | 2025-08-05 16:02:50 | 바로가기 |
| Open Dentistry Journal | BENTHAM SCIENCE PUBL LTD | 1874-2106 | 1874-2106 | ESCI | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 1,368 | 0.6 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 136/162 | 0.7 | Q4 | 0.5 | 0.2 | 0.22 | 142/162 | Q4 | 12.65 | 0.000 | 0.105 | 0.126 | Q4 | 120 | 45.8% | 7.9 | 8.3 | 55 | 96.5% | 2025-08-05 16:02:50 | 바로가기 |
| OZONE-SCIENCE & ENGINEERING | TAYLOR & FRANCIS INC | 0191-9512 | 1547-6545 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1,936 | 1.4 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 313/374 | 2.0 | Q4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 330/374 | Q4 | 11.90 | 0.001 | 0.134 | 0.278 | Q4 | 41 | 87.8% | 10.8 | 7.5 | 36 | 9.9% | 2025-08-05 16:03:13 | 바로가기 |
| PHYSICAL GEOGRAPHY | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0272-3646 | 1930-0557 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1,327 | 1.4 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 313/374 | 1.7 | Q4 | 1.4 | 0.2 | 0.31 | 309/374 | Q4 | 17.51 | 0.001 | 0.113 | 0.379 | Q4 | 15 | 93.3% | 15.4 | 11.0 | 14 | 8.8% | 2025-08-05 16:03:13 | 바로가기 |
| Territorios | UNIV ROSARIO | 0123-8418 | 2215-7484 | ESCI | URBAN STUDIES | 175 | 0.5 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 64/76 | 0.5 | Q4 | 0.4 | <0.1 | 0.07 | 71/77 | Q4 | 8.44 | 0.000 | 0.037 | 0.161 | Q4 | 30 | 100.0% | 7.4 | 10.1 | 30 | 92.2% | 2025-08-05 16:05:29 | 바로가기 |
| THALASSAS | SPRINGER INT PUBL AG | 0212-5919 | 2366-1674 | SCIE | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 664 | 0.7 | Q4 | 83.6 | 16.4 | 100/119 | 0.8 | Q4 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 101/120 | Q4 | 16.25 | 0.001 | 0.199 | 0.206 | Q4 | 107 | 100.0% | 4.1 | 11.7 | 107 | 7.6% | 2025-08-05 16:03:54 | 바로가기 |
페이지 이동: