연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1601 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Physiotherapy Journal | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 1013-7025 | 1876-441X | ESCI | REHABILITATION | 260 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 124/163 | Q4 | 24.23 | 0.000 | 0.044 | 0.319 | Q2 | 14 | 92.9% | 6.4 | 9.5 | 13 | 100.0% | 2025-04-21 13:44:43 | 바로가기 |
| HOPOS-The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science | UNIV CHICAGO PRESS | 2152-5188 | 2156-6240 | ESCI | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | 85 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.62 | 45/104 | Q2 | 57.21 | 0.000 | 0.053 | 0.360 | Q1 | 31 | 96.8% | N/A | 30.7 | 30 | 0.0% | 2025-04-21 13:12:09 | 바로가기 |
| Horizon-Fenomenologicheskie Issledovaniya | ST PETERSBURG UNIV PRESS | 2226-5260 | 2311-6986 | ESCI | PHILOSOPHY | 20 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.55 | 125/321 | Q2 | 61.21 | 0.000 | 0.034 | 0.122 | Q2 | 30 | 100.0% | N/A | 22.4 | 30 | 100.0% | 2025-04-21 13:35:56 | 바로가기 |
| HORIZONS | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 0360-9669 | 2050-8557 | AHCI | RELIGION | 95 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.36 | 208/332 | Q3 | 37.50 | 0.000 | 0.045 | 0.325 | Q3 | 9 | 100.0% | N/A | 12.6 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 13:45:23 | 바로가기 |
| Horizons in Biblical Theology | BRILL | 0195-9085 | 1871-2207 | ESCI | RELIGION | 23 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 | 172/332 | Q3 | 48.34 | 0.000 | 0.035 | 0.314 | Q1 | 9 | 100.0% | N/A | 19.1 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 13:45:50 | 바로가기 |
| Horizonte-Revista de Estudos de Teologia e Ciencias da Religiao | EDITORA PUC MINAS | 1679-9615 | 2175-5841 | ESCI | RELIGION | 75 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22 | 273/332 | Q4 | 17.92 | 0.000 | 0.103 | 0.183 | Q2 | 18 | 100.0% | N/A | 16.7 | 18 | 81.8% | 2025-04-21 13:45:39 | 바로가기 |
| Hormigon y Acero | ASOC ESPANOLA INGENIERIA ESTRUCTURAL-ACHE | 0439-5689 | 2605-1729 | ESCI | ENGINEERING, CIVIL | 70 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 | 159/175 | Q4 | 9.43 | 0.000 | 0.011 | 0.037 | Q4 | 28 | 96.4% | N/A | 14.6 | 27 | 38.9% | 2025-04-21 11:48:33 | 바로가기 |
| Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation | WALTER DE GRUYTER GMBH | 1868-1883 | 1868-1891 | ESCI | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 1,251 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 | 294/322 | Q4 | 8.85 | 0.001 | 0.291 | 0.509 | Q3 | 89 | 70.8% | 5.6 | 8.3 | 63 | 1.0% | 2025-04-21 11:29:44 | 바로가기 |
| Horror Studies | INTELLECT LTD | 2040-3275 | 2040-3283 | ESCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 23 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 68/402 | Q1 | 83.21 | 0.000 | 0.028 | 0.183 | Q2 | 15 | 100.0% | N/A | 19.9 | 15 | 0.0% | 2025-04-21 13:14:49 | 바로가기 |
| HOSPITAL PHARMACY | SAGE PUBLICATIONS INC | 0018-5787 | 1945-1253 | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 971 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 | 321/361 | Q4 | 11.22 | 0.001 | 0.230 | N/A | N/A | 109 | 89.0% | 5.7 | 6.5 | 97 | 1.7% | 2025-04-21 13:34:24 | 바로가기 |
| Hospitality & Society | INTELLECT LTD | 2042-7913 | 2042-7921 | ESCI | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 410 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 76/132 | Q3 | 42.80 | 0.000 | 0.037 | 0.278 | Q2 | 13 | 92.3% | 6.4 | 9.7 | 12 | 2.2% | 2025-04-21 13:13:58 | 바로가기 |
| Housing Care and Support | EMERALD GROUP PUBLISHING LTD | 1460-8790 | 2042-8375 | ESCI | URBAN STUDIES | 140 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 56/76 | Q3 | 26.97 | 0.000 | 0.036 | 0.296 | Q2 | 15 | 86.7% | 5.9 | 5.6 | 13 | 4.9% | 2025-04-21 15:16:46 | 바로가기 |
| How-A Colombian Journal for Teachers of English | ASOC COLOMBIANA PROFESORES INGLES | 0120-5927 | 0120-5927 | ESCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 170 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 | 411/743 | Q3 | 44.75 | 0.000 | 0.049 | 0.308 | Q2 | 27 | 100.0% | 4.9 | 9.9 | 27 | 96.5% | 2025-04-21 11:44:42 | 바로가기 |
| Howard Journal of Communications | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1064-6175 | 1096-4649 | ESCI | COMMUNICATION | 584 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.57 | 116/218 | Q3 | 47.02 | 0.001 | 0.146 | 0.523 | Q1 | 40 | 100.0% | 10.6 | 10.0 | 40 | 1.9% | 2025-04-21 11:36:35 | 바로가기 |
| Hrvatske Vode | HRVATSKE VODE | 1330-1144 | 1330-1144 | ESCI | WATER RESOURCES | 66 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04 | 122/124 | Q4 | 2.02 | 0.000 | 0.007 | 0.026 | Q4 | 18 | 94.4% | N/A | 9.0 | 17 | 0.0% | 2025-04-21 15:17:40 | 바로가기 |
페이지 이동: