연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1601 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems KOREAN INST INTELLIGENT SYSTEMS 1598-2645 2093-744X ESCI COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 221 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.48 72/137 Q3 47.81 0.000 0.052 0.149 Q3 40 100.0% 3.0 9.2 40 100.0% 2025-07-04 04:23:37 바로가기
International Journal of Game-Based Learning IGI GLOBAL 2155-6849 2155-6857 ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 206 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.79 320/724 Q2 55.87 0.000 0.048 0.239 Q2 16 87.5% 5.5 9.3 14 0.0% 2025-07-04 04:23:47 바로가기
International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations IGI GLOBAL 1942-3888 1942-3896 ESCI COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 163 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.28 121/142 Q4 15.14 0.000 0.052 0.334 Q2 12 100.0% 5.0 9.1 12 0.0% 2025-07-04 04:23:34 바로가기
International Journal of Gastrointestinal Intervention SOC GASTROINTESTINAL INTERVENTION 2636-0004 2636-0012 ESCI GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 19 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03 129/131 Q4 1.91 0.000 0.008 0.058 Q4 32 40.6% N/A 5.8 13 89.8% 2025-07-04 04:24:12 바로가기
International Journal of Gender and Entrepreneurship EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 1756-6266 1756-6274 ESCI BUSINESS 707 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.56 157/285 Q3 45.09 0.000 0.087 0.414 Q1 15 93.3% 7.3 9.5 14 0.0% 2025-07-04 04:23:14 바로가기
International Journal of Geo-Engineering SPRINGER SINGAPORE PTE LTD 2092-9196 2198-2783 ESCI ENGINEERING, GEOLOGICAL 242 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.51 41/62 Q3 34.68 0.000 0.089 0.398 Q2 22 100.0% 3.5 13.5 22 100.0% 2025-07-04 04:24:02 바로가기
International Journal of GEOMATE GEOMATE INT SOC 2186-2982 2186-2990 ESCI ENGINEERING, CIVIL 975 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.19 146/172 Q4 15.41 0.001 0.200 0.067 Q3 382 99.2% 3.0 8.9 379 94.7% 2025-07-04 04:23:58 바로가기
International Journal of Geophysics HINDAWI LTD 1687-885X 1687-8868 ESCI GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 356 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.27 85/101 Q4 16.34 0.000 0.045 0.345 Q1 6 100.0% 8.3 13.1 6 100.0% 2025-07-04 04:24:13 바로가기
International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG 2199-9260 2199-9279 ESCI ENGINEERING, GEOLOGICAL 385 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.42 44/62 Q3 29.84 0.001 0.159 0.515 Q1 55 100.0% 3.9 8.8 55 4.1% 2025-07-04 04:24:02 바로가기
International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering IGI GLOBAL 1947-8488 1947-8496 ESCI ENGINEERING, GEOLOGICAL 66 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.24 50/62 Q4 20.16 0.000 0.019 0.193 Q3 8 100.0% N/A 11.7 8 0.0% 2025-07-04 04:24:02 바로가기
International Journal of Geotechnical Engineering TAYLOR & FRANCIS LTD 1938-6362 1939-7879 ESCI ENGINEERING, GEOLOGICAL 1,100 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.73 28/62 Q2 55.65 0.001 0.254 0.435 Q1 114 95.6% 4.2 14.1 109 0.0% 2025-07-04 04:24:02 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL ENERGY ISSUES INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 0954-7118 1741-5128 ESCI ENVIRONMENTAL STUDIES 177 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.08 146/156 Q4 6.73 0.000 0.017 0.086 Q3 20 100.0% 13.4 3.7 20 0.0% 2025-07-04 04:24:08 바로가기
International Journal of Grid and Distributed Computing NADIA 2005-4262 2207-6379 ESCI COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 445 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.15 125/128 Q4 2.73 0.000 0.089 0.055 Q4 4 100.0% 4.8 N/A 4 0.0% 2025-07-04 04:23:36 바로가기
International Journal of Grid and High Performance Computing IGI GLOBAL 1938-0259 1938-0267 ESCI COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 122 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.31 103/137 Q4 25.18 0.000 0.043 0.177 Q3 22 100.0% 3.6 7.0 22 0.0% 2025-07-04 04:23:37 바로가기
International Journal of Grid and Utility Computing INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 1741-847X 1741-8488 ESCI COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 242 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.30 171/223 Q4 23.54 0.000 0.057 0.146 Q2 72 98.6% 3.5 6.6 71 0.0% 2025-07-04 04:23:32 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.