연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1593 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education-IJCRSEE ASSOC DEVELOPMENT SCIENCE ENGINEERING & EDUCATION 2334-847X 2334-8496 ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 99 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.51 449/724 Q3 38.05 0.000 0.026 0.320 Q2 45 82.2% N/A 7.6 37 98.8% 2025-07-04 04:23:47 바로가기
International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics INT JOURNAL COMBINATORIAL OPTIMIZATION PROBLEMS & INFORMATICS 2007-1558 2007-1558 ESCI MATHEMATICS, APPLIED 63 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.34 259/309 Q4 16.34 0.000 0.019 0.106 Q3 29 96.6% N/A 9.1 28 0.0% 2025-07-04 04:24:45 바로가기
International Journal of Communication Networks and Distributed Systems INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 1754-3916 1754-3924 ESCI COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 283 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.26 180/223 Q4 19.51 0.000 0.032 0.067 Q4 41 97.6% 3.6 4.9 40 0.0% 2025-07-04 04:23:32 바로가기
International Journal of Community Music INTELLECT LTD 1752-6299 1752-6302 AHCI MUSIC 151 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.93 9/110 Q1 92.27 0.000 0.044 0.198 Q3 19 100.0% 6.3 9.9 19 1.7% 2025-07-04 04:24:58 바로가기
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 0192-4036 2157-6475 ESCI CRIMINOLOGY & PENOLOGY 416 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.66 60/109 Q3 45.41 0.001 0.106 0.501 Q1 37 94.6% 6.4 10.9 35 3.8% 2025-07-04 04:23:38 바로가기
International Journal of Comparative Education and Development EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 2396-7404 2309-4907 ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 51 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.48 467/724 Q3 35.57 0.000 0.032 0.227 Q2 15 100.0% N/A 9.4 15 0.0% 2025-07-04 04:23:47 바로가기
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations KLUWER LAW INT 0952-617X 1875-838X ESCI INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 171 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.47 34/51 Q3 34.31 0.000 0.088 0.405 Q2 21 95.2% 5.5 7.1 20 0.0% 2025-07-04 04:24:26 바로가기
International Journal of Computational Economics and Econometrics INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 1757-1170 1757-1189 ESCI ECONOMICS 61 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.17 478/557 Q4 14.27 0.000 0.023 0.101 Q3 22 100.0% N/A 13.8 22 0.0% 2025-07-04 04:23:44 바로가기
International Journal of Computational Intelligence and Applications WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 1469-0268 1757-5885 ESCI COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 440 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.27 143/175 Q4 18.57 0.000 0.076 0.280 Q2 31 100.0% 5.5 9.2 31 1.2% 2025-07-04 04:23:30 바로가기
International Journal of Computational Materials Science and Engineering WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 2047-6841 2047-685X ESCI MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 285 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.23 307/384 Q4 20.18 0.000 0.070 0.254 Q2 18 100.0% 4.5 10.2 18 0.0% 2025-07-04 04:24:42 바로가기
International Journal of Computational Science and Engineering INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 1742-7185 1742-7193 ESCI COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 1,245 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.28 121/142 Q4 15.14 0.001 0.141 0.148 Q3 140 98.6% 4.2 6.3 138 0.0% 2025-07-04 04:23:34 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS IN TECHNOLOGY INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD 0952-8091 1741-5047 ESCI COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 666 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.36 115/142 Q4 19.37 0.000 0.053 0.066 Q4 99 99.0% 3.9 6.8 98 0.0% 2025-07-04 04:23:34 바로가기
International Journal of Computer Games Technology HINDAWI LTD 1687-7047 1687-7055 ESCI COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 189 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.41 92/128 Q3 28.52 0.000 0.030 0.280 Q1 3 100.0% 6.4 9.3 3 100.0% 2025-07-04 04:23:36 바로가기
International Journal of Computer Science and Network Security INT JOURNAL COMPUTER SCIENCE & NETWORK SECURITY-IJCSNS 1738-7906 1738-7906 ESCI COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 1,312 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.11 216/223 Q4 3.36 0.001 0.164 0.049 Q4 322 96.9% 7.4 6.0 312 0.0% 2025-07-04 04:23:32 바로가기
International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching IGI GLOBAL 2155-7098 2155-7101 ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 124 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.49 461/724 Q3 36.40 0.000 0.035 0.166 Q3 23 95.6% 4.9 8.9 22 0.0% 2025-07-04 04:23:47 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.