연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (159 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal of Adolescent Health | ELSEVIER SCIENCE INC | 1054-139X | 1879-1972 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 23,158 | 7.898 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 25/210 | 7.4 | Q1 | 7.3 | 2.1 | 1.91 | 23/392 | Q1 | 94.26 | 0.024 | 5.247 | 2.319 | Q1 | 345 | 95.1% | 7.6 | 6.2 | 328 | 12.4% | 2025-04-21 13:43:01 | 바로가기 |
| JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY | ELSEVIER IRELAND LTD | 0378-8741 | 1872-7573 | SCIE | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE | 53,915 | 5.195 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 4/30 | 5.2 | Q1 | 4.6 | 1.6 | 1.44 | 4/43 | Q1 | 91.86 | 0.018 | 3.950 | 0.623 | Q1 | 1382 | 84.7% | 8.7 | 7.7 | 1171 | 5.4% | 2025-04-21 13:16:22 | 바로가기 |
| JOURNAL OF POWER SOURCES | ELSEVIER | 0378-7753 | 1873-2755 | SCIE | ELECTROCHEMISTRY | 157,002 | 9.794 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 4/30 | 9.3 | Q1 | 9.1 | 2.5 | 1.44 | 5/42 | Q1 | 89.29 | 0.091 | 19.584 | 1.423 | Q1 | 1459 | 97.3% | 6.9 | 5.0 | 1419 | 4.3% | 2025-04-21 11:46:32 | 바로가기 |
| MACROMOLECULAR BIOSCIENCE | WILEY-V C H VERLAG GMBH | 1616-5187 | 1616-5195 | SCIE | POLYMER SCIENCE | 9,240 | 5.859 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 11/90 | 4.8 | Q1 | 5.7 | 0.8 | 0.81 | 20/95 | Q1 | 79.47 | 0.006 | 1.216 | 0.710 | Q1 | 189 | 72.5% | 7.1 | 6.0 | 137 | 16.5% | 2025-04-21 13:39:07 | 바로가기 |
| NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION | OXFORD UNIV PRESS | 0931-0509 | 1460-2385 | SCIE | UROLOGY & NEPHROLOGY | 31,698 | 7.186 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 11/90 | 6.5 | Q1 | 6.8 | 2.7 | 1.83 | 10/122 | Q1 | 92.21 | 0.022 | 4.690 | 1.785 | Q1 | 358 | 87.7% | 9.7 | 7.7 | 314 | 19.3% | 2025-04-21 15:16:57 | 바로가기 |
| PERSOONIA | RIJKSHERBARIUM | 0031-5850 | N/A | SCIE | MYCOLOGY | 2,760 | 11.658 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 4/30 | 11.4 | Q1 | 11.1 | 2.2 | 3.21 | 3/31 | Q1 | 91.94 | 0.002 | 0.527 | 2.510 | Q1 | 17 | 94.1% | 6.6 | 13.3 | 16 | 30.9% | 2025-04-21 13:28:53 | 바로가기 |
| Physical Education and Sport Pedagogy | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1740-8989 | 1742-5786 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 2,617 | 4.638 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 32/270 | 5.2 | Q1 | 3.9 | 0.6 | 2.59 | 20/743 | Q1 | 97.38 | 0.002 | 0.476 | 0.907 | Q2 | 87 | 92.0% | 5.7 | 8.1 | 80 | 19.2% | 2025-04-21 11:45:33 | 바로가기 |
| Rice | SPRINGER | 1939-8425 | 1939-8433 | SCIE | AGRONOMY | 3,773 | 5.638 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 11/90 | 6.1 | Q1 | 5.2 | 1.1 | 1.67 | 7/124 | Q1 | 94.76 | 0.003 | 0.743 | 1.035 | Q1 | 100 | 94.0% | 5.1 | 8.8 | 94 | 98.9% | 2025-04-21 11:26:57 | 바로가기 |
| SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH | SAGE PUBLICATIONS INC | 0049-1241 | 1552-8294 | SSCI | SOCIOLOGY | 8,452 | 4.677 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 18/150 | 5.4 | Q1 | 4.3 | 4.2 | 2.02 | 13/211 | Q1 | 94.08 | 0.005 | 1.007 | 2.683 | Q1 | 101 | 99.0% | 17.5 | 13.0 | 100 | 14.2% | 2025-04-21 15:13:42 | 바로가기 |
| Soft Robotics | MARY ANN LIEBERT, INC | 2169-5172 | 2169-5180 | SCIE | ROBOTICS | 3,987 | 7.784 | Q1 | 11.67 | 88.33 | 4/30 | 9.8 | Q1 | 6.9 | 0.6 | 1.93 | 3/41 | Q1 | 93.90 | 0.006 | 1.357 | 2.181 | Q1 | 77 | 100.0% | 3.7 | 5.4 | 77 | 13.4% | 2025-04-21 13:46:39 | 바로가기 |
| American Economic Review-Insights | AMER ECONOMIC ASSOC | 2640-205X | 2640-2068 | SSCI | ECONOMICS | 365 | 5.429 | Q1 | 11.68 | 88.32 | 45/381 | 5.5 | Q1 | 5.4 | 1.3 | 1.91 | 35/572 | Q1 | 93.97 | 0.004 | 0.882 | 7.717 | Q1 | 32 | 100.0% | 1.8 | 7.7 | 32 | 0.0% | 2025-04-21 11:43:51 | 바로가기 |
| GREEN CHEMISTRY | ROYAL SOC CHEMISTRY | 1463-9262 | 1463-9270 | SCIE | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 66,783 | 11.034 | Q1 | 11.70 | 88.30 | 6/47 | 10.8 | Q1 | 10.1 | 2.5 | 1.53 | 8/74 | Q1 | 89.86 | 0.053 | 11.443 | 1.725 | Q1 | 915 | 88.0% | 5.4 | 5.5 | 805 | 14.7% | 2025-04-21 13:11:05 | 바로가기 |
| MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH | ELSEVIER | 1383-5742 | 1388-2139 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 4,287 | 7.015 | Q1 | 11.71 | 88.29 | 21/175 | 7.4 | Q1 | 6.6 | 1.7 | 0.75 | 85/191 | Q2 | 55.76 | 0.002 | 0.530 | 1.435 | Q1 | 41 | 26.8% | 9.8 | 8.3 | 11 | 13.1% | 2025-04-21 13:09:14 | 바로가기 |
| Biosensors-Basel | MDPI | N/A | 2079-6374 | SCIE | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 4,574 | 5.743 | Q1 | 11.72 | 88.28 | 8/64 | 6.0 | Q1 | 5.3 | 0.8 | 0.76 | 22/76 | Q2 | 71.71 | 0.005 | 1.070 | 0.877 | Q1 | 512 | 80.9% | 2.9 | 5.5 | 414 | 95.4% | 2025-04-21 13:16:16 | 바로가기 |
| Bioengineering & Translational Medicine | WILEY | N/A | 2380-6761 | SCIE | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 1,581 | 10.684 | Q1 | 11.73 | 88.27 | 12/98 | 10.3 | Q1 | 10.5 | 1.0 | 1.52 | 13/115 | Q1 | 89.13 | 0.003 | 0.539 | 1.809 | Q1 | 69 | 76.8% | 2.8 | 6.3 | 53 | 84.8% | 2025-04-21 11:47:59 | 바로가기 |
페이지 이동: