연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1584 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning INDIANA UNIV PRESS 1541-5015 1541-5015 ESCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 559 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.31 164/724 Q1 77.42 0.000 0.102 0.543 Q1 15 86.7% 8.1 11.2 13 100.0% 2025-07-04 04:23:46 바로가기
Interdisciplinary Literary Studies PENN STATE UNIV PRESS 1524-8429 2161-427X ESCI LITERARY THEORY & CRITICISM 19 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.55 30/52 Q3 43.27 0.000 0.043 0.157 Q2 22 100.0% N/A 18.8 22 0.0% 2025-07-04 04:24:36 바로가기
Interdisciplinary Neurosurgery-Advanced Techniques and Case Management ELSEVIER N/A 2214-7519 ESCI CLINICAL NEUROLOGY 271 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.09 243/255 Q4 4.90 0.000 0.103 0.098 Q4 317 76.7% 2.5 10.4 243 100.0% 2025-07-04 04:23:26 바로가기
Interdisciplinary Studies of Complex Systems DRAGOMANOV NATL PEDAGOGICAL UNIV 2307-4515 2307-4515 ESCI MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 12 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.05 100/128 Q4 22.27 0.000 0.017 0.138 Q2 16 100.0% N/A 12.9 16 64.6% 2025-07-04 04:24:58 바로가기
Interdisciplinary Studies of Literature KNOWLEDGE HUB PUBL CO LTD 2520-4920 2616-4566 AHCI LITERATURE 27 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.36 133/194 Q3 31.70 0.000 0.013 0.037 Q4 58 89.7% N/A 15.9 52 0.0% 2025-07-04 04:24:37 바로가기
Interest Groups & Advocacy PALGRAVE MACMILLAN LTD 2047-7414 2047-7422 ESCI POLITICAL SCIENCE 338 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.71 149/295 Q3 49.66 0.001 0.118 0.609 Q1 30 100.0% 6.2 8.9 30 11.3% 2025-07-04 04:25:24 바로가기
Interface-Comunicacao Saude Educacao UNIV ESTADUAL PAULISTA-UNESP 1414-3283 1807-5762 ESCI PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 1,026 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.18 342/376 Q4 9.18 0.001 0.301 0.261 Q3 122 91.8% 6.0 8.3 112 99.7% 2025-07-04 04:25:37 바로가기
Interfaces Brasil-Canada EDITORA UNILASALLE 1519-0994 1984-5677 ESCI CULTURAL STUDIES 23 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.11 53/57 Q4 7.89 0.000 0.015 0.062 Q4 20 100.0% N/A 13.0 20 16.4% 2025-07-04 04:23:40 바로가기
Interfacial Phenomena and Heat Transfer BEGELL HOUSE INC 2169-2785 2167-857X ESCI THERMODYNAMICS 159 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.19 66/73 Q4 10.27 0.000 0.067 0.246 Q1 28 100.0% 3.6 11.1 28 0.0% 2025-07-04 04:25:59 바로가기
Interiors-Design Architecture Culture ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2041-9112 2041-9120 AHCI ARCHITECTURE 32 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.16 75/91 Q4 18.13 0.000 0.008 0.059 Q4 12 100.0% N/A 14.1 12 0.0% 2025-07-04 04:23:06 바로가기
Interlitteraria TARTU UIKOOLI KIRJASTUS OU 1406-0701 2228-4729 ESCI LITERATURE 23 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.37 131/194 Q3 32.73 0.000 0.018 0.052 Q3 37 100.0% N/A 16.2 37 100.0% 2025-07-04 04:24:38 바로가기
Intermedialites CENTRE RECHERCHE INTERMEDIALITE 1705-8546 1920-3136 ESCI HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 65 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.17 317/392 Q4 19.26 0.000 0.011 0.080 Q3 0 N/A N/A N/A 0 0.0% 2025-07-04 04:24:24 바로가기
International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems IGI GLOBAL 1947-3192 1947-3206 ESCI COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 93 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 128/142 Q4 10.21 0.000 0.018 0.094 Q3 18 100.0% N/A 6.2 18 0.0% 2025-07-04 04:23:34 바로가기
International Advances in Economic Research SPRINGER 1083-0898 1573-966X ESCI ECONOMICS 365 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.15 490/557 Q4 12.12 0.000 0.047 0.139 Q2 32 100.0% 9.2 9.6 32 19.3% 2025-07-04 04:23:44 바로가기
International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences-RIMCIS HIPATIA PRESS 2014-3680 2014-3680 ESCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 89 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.51 122/255 Q2 52.35 0.000 0.035 0.273 Q2 12 100.0% N/A 9.9 12 100.0% 2025-07-04 04:25:48 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.