연구성과로 돌아가기
JCR 2022 저널 목록 (1572 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundations and Trends in Marketing | NOW PUBLISHERS INC | 1555-0753 | 1555-0761 | ESCI | BUSINESS | 140 | 1.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.7 | N/A | 0.7 | 0.2 | 0.21 | 247/306 | Q4 | 19.44 | 0.000 | 0.027 | 0.562 | Q1 | 19 | 94.7% | 12.0 | 8.5 | 18 | 43.3% | 2025-04-21 09:35:36 | 바로가기 |
| Foundations and Trends in Programming Languages | NOW PUBLISHERS INC | 2325-1107 | 2325-1131 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 66 | 0.4 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 4.8 | N/A | 0.4 | <0.1 | 0.19 | 127/132 | Q4 | 4.17 | 0.000 | 0.046 | 2.665 | Q1 | 1 | 100.0% | N/A | N/A | 1 | 83.3% | 2025-04-21 09:42:27 | 바로가기 |
| Foundations and Trends in Signal Processing | NOW PUBLISHERS INC | 1932-8346 | 1932-8354 | ESCI | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 791 | 6.5 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 22.2 | N/A | 6.5 | N/A | 0.86 | 117/352 | Q2 | 66.90 | 0.001 | 0.233 | 6.759 | Q1 | 0 | N/A | 6.0 | N/A | 0 | 45.4% | 2025-04-21 09:52:24 | 바로가기 |
| Foundations and Trends in Systems and Control | NOW PUBLISHERS INC | 2325-6818 | 2325-6826 | ESCI | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 237 | 5.8 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 8.0 | N/A | 5.8 | N/A | 1.15 | 17/82 | Q1 | 79.88 | 0.000 | 0.106 | 3.477 | Q1 | 0 | N/A | 5.0 | N/A | 0 | 0.0% | 2025-04-21 09:32:48 | 바로가기 |
| Foundations and Trends in Theoretical Computer Science | NOW PUBLISHERS INC | 1551-305X | 1551-3068 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 839 | <0.1 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 3.2 | N/A | <0.1 | N/A | 0.55 | 68/145 | Q2 | 53.45 | 0.000 | 0.010 | 1.069 | Q1 | 0 | N/A | 9.6 | N/A | 0 | 100.0% | 2025-04-21 09:42:45 | 바로가기 |
| Foundations of Chemistry | SPRINGER | 1386-4238 | 1572-8463 | AHCI | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | 250 | 0.9 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 0.8 | N/A | 0.7 | 0.3 | 0.69 | 38/106 | Q2 | 64.62 | 0.000 | 0.034 | 0.167 | Q4 | 32 | 100.0% | 8.6 | 23.5 | 32 | 30.2% | 2025-04-21 10:01:10 | 바로가기 |
| Foundations of Computing and Decision Sciences | SCIENDO | 0867-6356 | 2300-3405 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 240 | 1.1 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 0.9 | N/A | 1.0 | 0.5 | 0.18 | 169/192 | Q4 | 12.24 | 0.000 | 0.042 | 0.235 | Q3 | 23 | 100.0% | 9.3 | 5.0 | 23 | 98.4% | 2025-04-21 09:40:39 | 바로가기 |
| Foundations of Data Science | AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS | N/A | 2639-8001 | ESCI | MATHEMATICS, APPLIED | 132 | 2.3 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 2.1 | N/A | 2.2 | 0.2 | 0.71 | 147/327 | Q2 | 55.20 | 0.001 | 0.116 | 1.012 | Q1 | 24 | 100.0% | 2.6 | 9.4 | 24 | 96.9% | 2025-04-21 10:12:36 | 바로가기 |
| Foundations of Data Science | AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS | N/A | 2639-8001 | ESCI | STATISTICS & PROBABILITY | 132 | 2.3 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 2.1 | N/A | 2.2 | 0.2 | 0.71 | 46/164 | Q2 | 72.26 | 0.001 | 0.116 | 1.012 | Q1 | 24 | 100.0% | 2.6 | 9.4 | 24 | 96.9% | 2025-04-21 10:37:40 | 바로가기 |
| Foundations of Management | SCIENDO | 2080-7279 | 2300-5661 | ESCI | MANAGEMENT | 187 | 1.1 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.3 | N/A | 1.1 | <0.1 | 0.18 | 344/401 | Q4 | 14.34 | 0.000 | 0.027 | 0.130 | Q3 | 10 | 90.0% | 4.7 | 6.0 | 9 | 100.0% | 2025-04-21 10:10:00 | 바로가기 |
| Foundations of Science | SPRINGER | 1233-1821 | 1572-8471 | AHCI | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | 618 | 0.9 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.0 | N/A | 0.8 | 0.3 | 0.67 | 39/106 | Q2 | 63.68 | 0.001 | 0.214 | 0.357 | Q3 | 61 | 98.4% | 5.7 | 17.8 | 60 | 35.9% | 2025-04-21 10:01:08 | 바로가기 |
| Fourth Genre-Explorations in Nonfiction | MICHIGAN STATE UNIV PRESS | 1522-3868 | 1544-1733 | ESCI | LITERARY REVIEWS | 8 | <0.1 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | <0.1 | N/A | <0.1 | <0.1 | 0.27 | 23/52 | Q2 | 56.73 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | Q3 | 42 | 85.7% | N/A | N/A | 36 | 0.0% | 2025-04-21 10:08:38 | 바로가기 |
| FRAGMENTA ENTOMOLOGICA | UNIV DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 0429-288X | 2284-4880 | ESCI | ENTOMOLOGY | 233 | 1.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9 | 0.1 | 0.33 | 81/108 | Q3 | 25.46 | 0.000 | 0.055 | N/A | N/A | 38 | 97.4% | 5.1 | 14.8 | 37 | 8.5% | 2025-04-21 09:54:45 | 바로가기 |
| FRAGMENTA ENTOMOLOGICA | UNIV DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 0429-288X | 2284-4880 | ESCI | ZOOLOGY | 233 | 1.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9 | 0.1 | 0.33 | 152/182 | Q4 | 16.76 | 0.000 | 0.055 | N/A | N/A | 38 | 97.4% | 5.1 | 14.8 | 37 | 8.5% | 2025-04-21 10:41:27 | 바로가기 |
| Fragmentos de Filosofia | UNIV SEVILLA, EDITORIAL | 1132-3329 | 2173-6464 | ESCI | PHILOSOPHY | 5 | 0.2 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 0.1 | N/A | 0.2 | N/A | 0.18 | 217/328 | Q3 | 33.99 | 0.000 | 0.006 | 0.124 | Q2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.0% | 2025-04-21 10:25:25 | 바로가기 |
페이지 이동: