연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1486 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Direito e Praxis UNIV ESTADO RIO DE JANEIRO, FAC DIREITO 2179-8966 2179-8966 ESCI LAW 119 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.20 319/406 Q4 21.55 0.001 0.130 0.137 Q2 100 98.0% 3.9 11.0 98 93.0% 2025-07-04 04:24:32 바로가기
Diritti Umani e Diritto Internazionale SOC ED IL MULINO 1971-7105 1972-5485 ESCI INTERNATIONAL RELATIONS 60 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.14 129/147 Q4 12.59 0.000 0.024 0.096 Q3 37 100.0% N/A 5.4 37 0.0% 2025-07-04 04:24:29 바로가기
Diritti Umani e Diritto Internazionale SOC ED IL MULINO 1971-7105 1972-5485 ESCI LAW 60 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.14 340/406 Q4 16.38 0.000 0.024 0.096 Q3 37 100.0% N/A 5.4 37 0.0% 2025-07-04 04:24:32 바로가기
Discours-Revue de Linguistique Psycholinguistique et Informatique UNIV PARIS-SORBONNE, MAISON RECHERCHE 1963-1723 1963-1723 ESCI LINGUISTICS 51 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.20 231/262 Q4 12.02 0.000 0.043 0.356 Q2 10 100.0% N/A 14.9 10 51.5% 2025-07-04 04:24:34 바로가기
Discourse-Journal for Theoretical Studies in Media and Culture WAYNE STATE UNIV PRESS 1522-5321 1536-1810 ESCI HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 17 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.78 138/392 Q2 64.92 0.000 0.031 0.221 Q2 12 100.0% N/A 15.0 12 0.0% 2025-07-04 04:24:25 바로가기
Discrete Analysis ALLIANCE DIAMOND OPEN ACCESS JOURNALS N/A 2397-3129 ESCI MATHEMATICS 135 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.12 97/471 Q1 79.51 0.001 0.272 2.071 Q1 19 100.0% 3.2 11.2 19 95.0% 2025-07-04 04:24:47 바로가기
Discrete Mathematics Algorithms and Applications WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 1793-8309 1793-8317 ESCI MATHEMATICS, APPLIED 348 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.32 268/309 Q4 13.43 0.001 0.190 0.231 Q2 88 98.9% 4.0 10.8 87 0.0% 2025-07-04 04:24:44 바로가기
Discrete Mathematics and Applications WALTER DE GRUYTER GMBH 0924-9265 1569-3929 ESCI MATHEMATICS, APPLIED 153 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.20 293/309 Q4 5.34 0.000 0.033 0.083 Q4 37 100.0% 9.1 20.9 37 0.0% 2025-07-04 04:24:45 바로가기
Disegnare Idee Immagini-Ideas Images GANGEMI EDITORE SPA 1123-9247 1123-9247 AHCI ARCHITECTURE 20 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.07 81/91 Q4 11.54 0.000 0.020 0.127 Q3 7 100.0% N/A 15.0 7 0.0% 2025-07-04 04:23:06 바로가기
Disparidades-Revista de Antropologia CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC N/A 2659-6881 AHCI FOLKLORE 12 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.03 7/20 Q2 67.50 0.000 0.012 0.237 Q2 28 100.0% N/A 12.2 28 96.1% 2025-07-04 04:24:11 바로가기
Disputatio-International Journal of Philosophy SCIENDO 0873-626X 2182-2875 ESCI PHILOSOPHY 141 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.38 48/317 Q1 85.02 0.000 0.096 0.541 Q1 13 100.0% 6.4 18.4 13 55.6% 2025-07-04 04:25:17 바로가기
Disputatio-Philosophical Research Bulletin UNIV SALAMANCA, EDICIONES N/A 2254-0601 ESCI PHILOSOPHY 7 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.10 257/317 Q4 19.09 0.000 0.014 0.058 Q3 16 100.0% N/A 9.8 16 0.0% 2025-07-04 04:25:18 바로가기
Distinktion-Journal of Social Theory ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1600-910X 2159-9149 ESCI SOCIOLOGY 73 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.54 121/206 Q3 41.50 0.000 0.062 0.700 Q1 34 79.4% N/A 12.7 27 5.3% 2025-07-04 04:25:51 바로가기
Diversitas-Perspectivas en Psicologia UNIV SANTO TOMAS 1794-9998 2256-3067 ESCI PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 20 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.07 183/197 Q4 7.36 0.000 0.013 0.090 Q3 14 100.0% N/A 8.6 14 64.5% 2025-07-04 04:25:34 바로가기
Dix-Neuf ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1478-7318 1478-7318 AHCI HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 24 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.54 190/392 Q2 51.66 0.000 0.055 0.244 Q3 17 100.0% N/A 23.9 17 0.0% 2025-07-04 04:24:24 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.