연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1453 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology | CANADIAN ASSOC SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGISTS & AUDIOLOGISTS | 1913-2018 | 1913-2018 | ESCI | REHABILITATION | 206 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 153/163 | Q4 | 6.44 | 0.000 | 0.023 | 0.163 | Q3 | 17 | 100.0% | 9.5 | 9.7 | 17 | 0.0% | 2025-04-21 13:44:43 | 바로가기 |
| Canadian Journal of Women and the Law | UNIV TORONTO PRESS INC | 0832-8781 | 1911-0235 | ESCI | LAW | 254 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 147/417 | Q2 | 64.87 | 0.000 | 0.068 | 0.386 | Q1 | 9 | 100.0% | 9.6 | 8.6 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 13:17:37 | 바로가기 |
| CANADIAN LITERATURE | UNIV BRITISH COLUMBIA | 0008-4360 | 0008-4360 | AHCI | LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN | 121 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 3/6 | Q2 | 58.33 | 0.000 | 0.086 | 0.464 | Q2 | 10 | 100.0% | 10.0 | 10.5 | 10 | 0.0% | 2025-04-21 13:19:20 | 바로가기 |
| Canadian Liver Journal | UNIV TORONTO PRESS INC | N/A | 2561-4444 | ESCI | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 62 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 125/136 | Q4 | 8.46 | 0.000 | 0.027 | 0.230 | Q3 | 41 | 85.4% | N/A | 5.8 | 35 | 0.0% | 2025-04-21 13:08:47 | 바로가기 |
| Canadian Pharmacists Journal | SAGE PUBLICATIONS INC | 1715-1635 | 1913-701X | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 703 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.43 | 269/361 | Q3 | 25.62 | 0.001 | 0.180 | 0.446 | Q1 | 44 | 90.9% | 4.7 | 5.6 | 40 | 28.9% | 2025-04-21 13:34:25 | 바로가기 |
| Canadian Political Science Review | BRITISH COLUMBIA POLITICAL STUDIES ASSOC | 1911-4125 | 1911-4125 | ESCI | POLITICAL SCIENCE | 71 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 | 235/307 | Q4 | 23.62 | 0.000 | 0.008 | 0.157 | Q3 | 2 | 100.0% | N/A | N/A | 2 | 0.0% | 2025-04-21 13:38:27 | 바로가기 |
| CANADIAN REVIEW OF AMERICAN STUDIES | UNIV TORONTO PRESS INC | 0007-7720 | 1710-114X | AHCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 82 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.58 | 160/402 | Q2 | 60.32 | 0.000 | 0.031 | 0.136 | Q4 | 18 | 83.3% | N/A | 12.8 | 15 | 0.0% | 2025-04-21 13:14:25 | 바로가기 |
| CANADIAN REVIEW OF COMPARATIVE LITERATURE-REVUE CANADIENNE DE LITTERATURE COMPAREE | UNIV ALBERTA LIBRARIES | 0319-051X | 1913-9659 | ESCI | LITERATURE | 67 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.41 | 132/198 | Q3 | 33.59 | 0.000 | 0.101 | 0.292 | Q1 | 9 | 100.0% | N/A | 13.9 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 13:20:08 | 바로가기 |
| Canadian Slavonic Papers | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0008-5006 | 2375-2475 | ESCI | ETHNIC STUDIES | 94 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19 | 34/39 | Q4 | 14.10 | 0.000 | 0.058 | 0.293 | Q3 | 20 | 100.0% | N/A | 9.7 | 20 | 4.6% | 2025-04-21 13:07:35 | 바로가기 |
| Canadian Society of Forensic Science Journal | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0008-5030 | 2332-1660 | ESCI | MEDICINE, LEGAL | 199 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23 | 21/23 | Q4 | 10.87 | 0.000 | 0.021 | 0.154 | Q2 | 14 | 85.7% | 12.6 | 11.5 | 12 | 0.0% | 2025-04-21 13:26:38 | 바로가기 |
| CANADIAN THEATRE REVIEW | UNIV TORONTO PRESS INC | 0315-0836 | 1920-941X | AHCI | THEATER | 73 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 32/51 | Q3 | 38.24 | 0.000 | 0.065 | 0.149 | Q3 | 33 | 100.0% | N/A | 5.1 | 33 | 0.0% | 2025-04-21 15:15:52 | 바로가기 |
| Cancer Informatics | SAGE PUBLICATIONS LTD | N/A | 1176-9351 | ESCI | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 797 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 49/68 | Q3 | 28.68 | 0.001 | 0.127 | 0.477 | Q3 | 18 | 100.0% | 7.3 | 7.9 | 18 | 93.8% | 2025-04-21 13:23:03 | 바로가기 |
| Cancer Informatics | SAGE PUBLICATIONS LTD | N/A | 1176-9351 | ESCI | ONCOLOGY | 797 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 223/318 | Q3 | 30.03 | 0.001 | 0.127 | 0.477 | Q2 | 18 | 100.0% | 7.3 | 7.9 | 18 | 93.8% | 2025-04-21 13:31:27 | 바로가기 |
| Cancer Reports | WILEY | N/A | 2573-8348 | ESCI | ONCOLOGY | 370 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 | 282/318 | Q4 | 11.48 | 0.000 | 0.103 | 0.280 | Q3 | 242 | 90.9% | 1.7 | 7.0 | 220 | 59.3% | 2025-04-21 13:31:29 | 바로가기 |
| Capital and Class | SAGE PUBLICATIONS INC | 0309-8168 | 2041-0980 | ESCI | POLITICAL SCIENCE | 571 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 147/307 | Q2 | 52.28 | 0.001 | 0.191 | 0.617 | Q1 | 29 | 89.7% | 8.2 | 9.5 | 26 | 21.6% | 2025-04-21 13:38:17 | 바로가기 |
페이지 이동: