연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1446 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulletin of the University of Karaganda-Chemistry | KARAGANDA STATE UNIV | 2518-718X | 2663-4872 | ESCI | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 32 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | 222/224 | Q4 | 1.12 | 0.000 | 0.006 | 0.011 | Q4 | 50 | 98.0% | N/A | 7.8 | 49 | 92.6% | 2025-04-21 11:34:32 | 바로가기 |
| Bulletin of the University of Karaganda-Physics | KARAGANDA STATE UNIV | 2518-7198 | N/A | ESCI | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 63 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 99/110 | Q4 | 10.45 | 0.000 | 0.013 | 0.026 | Q4 | 37 | 100.0% | N/A | 10.6 | 37 | 0.0% | 2025-04-21 13:37:00 | 바로가기 |
| Bulletin of Tokyo Dental College | TOKYO DENTAL COLL | 0040-8891 | 0040-8891 | ESCI | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 375 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 127/158 | Q4 | 19.94 | 0.000 | 0.046 | N/A | N/A | 26 | 100.0% | 11.7 | 11.0 | 26 | 100.0% | 2025-04-21 11:41:03 | 바로가기 |
| Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca-Food Science and Technology | UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA | 2344-2344 | 2344-5300 | ESCI | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 163 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 153/165 | Q4 | 7.58 | 0.000 | 0.017 | 0.065 | Q4 | 24 | 91.7% | 5.4 | 7.4 | 22 | 89.9% | 2025-04-21 13:08:11 | 바로가기 |
| BURLINGTON MAGAZINE | BURLINGTON MAG PUBL LTD | 0007-6287 | 2044-9925 | AHCI | ART | 488 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.48 | 47/141 | Q2 | 67.02 | 0.001 | 0.124 | 0.184 | Q3 | 72 | 95.8% | 37.2 | 26.8 | 69 | 0.0% | 2025-04-21 11:28:32 | 바로가기 |
| BUSINESS & PROFESSIONAL ETHICS JOURNAL | PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER | 0277-2027 | 2153-7828 | ESCI | ETHICS | 147 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 | 71/75 | Q4 | 6.00 | 0.000 | 0.014 | 0.114 | Q4 | 19 | 100.0% | 9.7 | 13.7 | 19 | 0.0% | 2025-04-21 13:07:15 | 바로가기 |
| Business and Human Rights Journal | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 2057-0198 | 2057-0201 | ESCI | BUSINESS | 284 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 54/296 | Q1 | 81.93 | 0.001 | 0.160 | 0.827 | Q1 | 46 | 97.8% | 3.3 | 5.3 | 45 | 20.9% | 2025-04-21 11:32:03 | 바로가기 |
| Business and Human Rights Journal | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 2057-0198 | 2057-0201 | ESCI | LAW | 284 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 72/417 | Q1 | 82.85 | 0.001 | 0.160 | 0.827 | Q1 | 46 | 97.8% | 3.3 | 5.3 | 45 | 20.9% | 2025-04-21 13:17:36 | 바로가기 |
| Business and Professional Communication Quarterly | SAGE PUBLICATIONS INC | 2329-4906 | 2329-4922 | ESCI | COMMUNICATION | 503 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 152/218 | Q3 | 30.50 | 0.000 | 0.079 | 0.326 | Q2 | 16 | 100.0% | 8.7 | 11.7 | 16 | 1.7% | 2025-04-21 11:36:35 | 바로가기 |
| BUSINESS AND SOCIETY REVIEW | WILEY | 0045-3609 | 1467-8594 | ESCI | BUSINESS | 703 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19 | 246/296 | Q4 | 17.06 | 0.000 | 0.074 | 0.324 | Q2 | 22 | 100.0% | 14.1 | 9.5 | 22 | 6.0% | 2025-04-21 11:31:58 | 바로가기 |
| Business Ethics the Environment & Responsibility | WILEY | 2694-6416 | 2694-6424 | SSCI | BUSINESS | 35 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4 | 0.21 | 240/296 | Q4 | 19.09 | 0.000 | 0.002 | N/A | N/A | 72 | 94.4% | N/A | 9.6 | 68 | 24.7% | 2025-04-21 11:32:33 | 바로가기 |
| Business Ethics the Environment & Responsibility | WILEY | 2694-6416 | 2694-6424 | SSCI | ETHICS | 35 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4 | 0.21 | 68/75 | Q4 | 10.00 | 0.000 | 0.002 | N/A | N/A | 72 | 94.4% | N/A | 9.6 | 68 | 24.7% | 2025-04-21 13:07:33 | 바로가기 |
| Business Management and Economics Engineering | VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV | 2669-2481 | 2669-249X | ESCI | BUSINESS | 16 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | 0.000 | N/A | N/A | 23 | 100.0% | N/A | 6.1 | 23 | 100.0% | 2025-04-21 11:32:11 | 바로가기 |
| Business Management and Economics Engineering | VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV | 2669-2481 | 2669-249X | ESCI | MANAGEMENT | 16 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | 0.000 | N/A | N/A | 23 | 100.0% | N/A | 6.1 | 23 | 100.0% | 2025-04-21 13:20:44 | 바로가기 |
| Business Management and Education | VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV | 2029-7491 | 2029-6169 | ESCI | BUSINESS | 144 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28 | 225/296 | Q4 | 24.16 | 0.000 | 0.029 | 0.201 | Q3 | 0 | N/A | 3.4 | N/A | 0 | 100.0% | 2025-04-21 11:32:06 | 바로가기 |
페이지 이동: