연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1429 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Canadian Journal of Law and Society CAMBRIDGE UNIV PRESS 0829-3201 1911-0227 ESCI LAW 303 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.66 188/406 Q2 53.82 0.000 0.087 0.364 Q1 23 100.0% 8.5 7.2 23 5.8% 2025-07-04 04:24:31 바로가기
CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS-REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE CAMBRIDGE UNIV PRESS 0008-4131 1710-1115 AHCI LANGUAGE & LINGUISTICS 189 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.62 154/360 Q2 57.36 0.000 0.070 0.305 Q3 22 100.0% 10.5 15.7 22 4.0% 2025-07-04 04:24:30 바로가기
Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research ASSOC NONPROFIT & SOCIAL ECONOMY RESEARCH-ANSER 1920-9355 1920-9355 ESCI PUBLIC ADMINISTRATION 73 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.12 67/79 Q4 15.82 0.000 0.007 0.067 Q4 15 100.0% N/A 8.4 15 25.0% 2025-07-04 04:25:36 바로가기
Canadian Journal of Nursing Research MCGILL UNIV, SCH NURSING 0844-5621 1705-7051 ESCI NURSING 681 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.57 115/181 Q3 36.74 0.000 0.072 0.355 Q1 24 100.0% 11.6 7.6 24 1.4% 2025-07-04 04:25:02 바로가기
CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY CAMBRIDGE UNIV PRESS 0045-5091 1911-0820 AHCI PHILOSOPHY 1,033 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.98 25/317 Q1 92.27 0.002 0.426 0.915 Q1 66 100.0% 11.8 13.1 66 9.0% 2025-07-04 04:25:16 바로가기
Canadian Journal of Program Evaluation UNIV TORONTO PRESS INC 0834-1516 0834-1516 ESCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 147 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.40 137/255 Q3 46.47 0.000 0.063 0.245 Q2 25 96.0% 5.3 8.7 24 0.0% 2025-07-04 04:25:48 바로가기
Canadian Journal of Respiratory Critical Care and Sleep Medicine TAYLOR & FRANCIS INC 2474-5332 2474-5340 ESCI RESPIRATORY SYSTEM 131 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 83/96 Q4 14.06 0.000 0.056 0.278 Q2 75 90.7% 2.3 5.9 68 1.4% 2025-07-04 04:25:46 바로가기
Canadian Journal of Rural Medicine WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS 1203-7796 1488-237X ESCI MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 209 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.30 166/315 Q3 47.46 0.000 0.031 0.254 Q1 13 76.9% 8.1 6.9 10 0.0% 2025-07-04 04:24:51 바로가기
Canadian Journal of Science Mathematics and Technology Education SPRINGER 1492-6156 1942-4051 ESCI EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 385 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.47 48/79 Q3 39.87 0.000 0.069 0.251 Q2 35 97.1% 4.9 8.4 34 4.6% 2025-07-04 04:23:50 바로가기
Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology CANADIAN ASSOC SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGISTS & AUDIOLOGISTS 1913-2018 1913-2018 ESCI REHABILITATION 177 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.19 147/159 Q4 7.86 0.000 0.022 0.135 Q3 11 100.0% 9.1 10.3 11 0.0% 2025-07-04 04:25:42 바로가기
Canadian Journal of Women and the Law UNIV TORONTO PRESS INC 0832-8781 1911-0235 ESCI LAW 238 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.75 166/406 Q2 59.24 0.000 0.104 0.513 Q1 6 100.0% 9.2 12.6 6 0.0% 2025-07-04 04:24:31 바로가기
CANADIAN LITERATURE UNIV BRITISH COLUMBIA 0008-4360 0008-4360 AHCI LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN 220 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.11 3/6 Q2 58.33 0.000 0.083 0.422 Q2 5 100.0% 12.0 22.8 5 0.0% 2025-07-04 04:24:36 바로가기
Canadian Pharmacists Journal SAGE PUBLICATIONS INC 1715-1635 1913-701X ESCI PHARMACOLOGY & PHARMACY 659 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.48 251/357 Q3 29.83 0.001 0.202 0.499 Q1 44 93.2% 4.3 6.1 41 5.0% 2025-07-04 04:25:14 바로가기
Canadian Political Science Review BRITISH COLUMBIA POLITICAL STUDIES ASSOC 1911-4125 1911-4125 ESCI POLITICAL SCIENCE 57 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.07 266/295 Q4 10.00 0.000 0.006 0.066 Q4 5 100.0% N/A 5.0 5 0.0% 2025-07-04 04:25:25 바로가기
CANADIAN REVIEW OF AMERICAN STUDIES UNIV TORONTO PRESS INC 0007-7720 1710-114X AHCI HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 81 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.60 179/392 Q2 54.46 0.000 0.042 0.190 Q3 28 92.9% N/A 16.3 26 0.0% 2025-07-04 04:24:24 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.