연구성과로 돌아가기
JCR 2022 저널 목록 (1427 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical and Biotechnology Research Journal | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | 2588-9834 | 2588-9842 | ESCI | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 390 | 1.4 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.2 | N/A | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 157/169 | Q4 | 7.40 | 0.000 | 0.065 | 0.113 | Q3 | 73 | 86.3% | 2.6 | 6.5 | 63 | 89.7% | 2025-04-21 09:34:28 | 바로가기 |
| Biomedical and Biotechnology Research Journal | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | 2588-9834 | 2588-9842 | ESCI | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 390 | 1.4 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.2 | N/A | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 150/190 | Q4 | 21.32 | 0.000 | 0.065 | 0.113 | Q3 | 73 | 86.3% | 2.6 | 6.5 | 63 | 89.7% | 2025-04-21 10:16:07 | 바로가기 |
| Biomedical Engineering and Computational Biology | SAGE PUBLICATIONS LTD | 1179-5972 | 1179-5972 | ESCI | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 85 | 2.8 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 2.0 | N/A | 2.8 | <0.1 | 0.43 | 82/117 | Q3 | 30.34 | 0.000 | 0.010 | 0.373 | Q3 | 2 | 50.0% | N/A | N/A | 1 | 85.7% | 2025-04-21 09:51:10 | 바로가기 |
| BIOMEDICAL ENGINEERING-APPLICATIONS BASIS COMMUNICATIONS | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 1016-2372 | 1793-7132 | ESCI | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 400 | 0.9 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 0.7 | N/A | 0.8 | 0.2 | 0.17 | 110/117 | Q4 | 6.41 | 0.000 | 0.039 | 0.085 | Q4 | 59 | 96.6% | 6.8 | 6.4 | 57 | 0.6% | 2025-04-21 09:51:09 | 바로가기 |
| BIOMEDICAL ENGINEERING-MEDITSINSKAYA TEKNIKA | SPRINGER | 0006-3398 | 1573-8256 | ESCI | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 114 | 0.3 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 117/117 | Q4 | 0.43 | 0.000 | 0.026 | N/A | N/A | 96 | 97.9% | 2.3 | 7.2 | 94 | 0.0% | 2025-04-21 09:51:10 | 바로가기 |
| Biomedical Human Kinetics | SCIENDO | 0043-9630 | 2080-2234 | ESCI | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 235 | 0.8 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 0.9 | N/A | 0.7 | 0.2 | 0.27 | 149/168 | Q4 | 11.61 | 0.000 | 0.038 | 0.146 | Q3 | 34 | 97.1% | 5.4 | 9.8 | 33 | 100.0% | 2025-04-21 10:00:18 | 바로가기 |
| Biomedical Physics & Engineering Express | IOP Publishing Ltd | 2057-1976 | 2057-1976 | ESCI | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 1,551 | 1.4 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.3 | N/A | 1.4 | 0.4 | 0.38 | 142/203 | Q3 | 30.30 | 0.002 | 0.478 | 0.260 | Q3 | 185 | 96.2% | 3.7 | 8.8 | 178 | 16.2% | 2025-04-21 10:32:57 | 바로가기 |
| Biomedical Reports | SPANDIDOS PUBL LTD | 2049-9434 | 2049-9442 | ESCI | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 2,991 | 2.3 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 2.1 | N/A | 2.3 | 0.8 | 0.48 | 127/190 | Q3 | 33.42 | 0.002 | 0.490 | 0.386 | Q2 | 93 | 81.7% | 6.0 | 8.0 | 76 | 98.4% | 2025-04-21 10:16:03 | 바로가기 |
| Biomedical Research and Therapy | BIOMEDPRESS | 2198-4093 | 2198-4093 | ESCI | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 445 | 0.9 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.0 | N/A | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 167/190 | Q4 | 12.37 | 0.000 | 0.107 | 0.159 | Q3 | 66 | 78.8% | 4.3 | 6.6 | 52 | 93.8% | 2025-04-21 10:16:07 | 바로가기 |
| Biomedical Spectroscopy and Imaging | IOS PRESS | 2212-8794 | 2212-8808 | ESCI | SPECTROSCOPY | 156 | 0.6 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.3 | N/A | 0.6 | N/A | 0.50 | 29/43 | Q3 | 33.72 | 0.000 | 0.024 | 0.269 | Q2 | 0 | N/A | 6.5 | N/A | 0 | 29.4% | 2025-04-21 10:37:13 | 바로가기 |
| BioMedicine-Taiwan | DIGITAL COMMONS BEPRESS | 2211-8020 | 2211-8039 | ESCI | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 849 | 1.7 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 2.6 | N/A | 1.6 | 0.3 | 0.38 | 135/327 | Q2 | 58.87 | 0.001 | 0.136 | 0.508 | Q1 | 34 | 94.1% | 6.8 | 7.0 | 32 | 96.9% | 2025-04-21 10:15:18 | 바로가기 |
| BioNanoScience | SPRINGER | 2191-1630 | 2191-1649 | ESCI | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 2,117 | 3.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 2.7 | N/A | 2.9 | 0.7 | 0.54 | 36/54 | Q3 | 34.26 | 0.002 | 0.368 | 0.314 | Q3 | 131 | 94.7% | 3.5 | 6.4 | 124 | 0.8% | 2025-04-21 10:10:53 | 바로가기 |
| Biophysics and Physicobiology | BIOPHYSICAL SOC JAPAN | N/A | 2189-4779 | ESCI | BIOPHYSICS | 262 | 1.5 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 1.4 | N/A | 1.4 | 0.3 | 0.26 | 68/74 | Q4 | 8.78 | 0.001 | 0.124 | 0.450 | Q3 | 32 | 40.6% | 3.9 | 9.5 | 13 | 100.0% | 2025-04-21 09:34:18 | 바로가기 |
| Bioscience Research | INNOVATIVE SCIENTIFIC INFORMATION & SERVICES NETWORK | 1811-9506 | 2218-3973 | ESCI | BIOLOGY | 712 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 97/112 | Q4 | 13.84 | 0.001 | 0.132 | N/A | N/A | 277 | 89.2% | 2.8 | 8.1 | 247 | 0.0% | 2025-04-21 09:34:05 | 바로가기 |
| Bioscope-South Asian Screen Studies | SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD | 0974-9276 | 0976-352X | AHCI | ASIAN STUDIES | 86 | 0.2 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | 0.3 | N/A | 0.2 | 0.1 | 0.49 | 63/102 | Q3 | 38.73 | 0.000 | 0.045 | 0.264 | Q3 | 11 | 100.0% | N/A | 15.2 | 11 | 7.7% | 2025-04-21 09:32:24 | 바로가기 |
페이지 이동: