연구성과로 돌아가기
JCR 2020 저널 목록 (1393 / 1974)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia-Pacific Management Accounting Journal | ASIA-PACIFIC MANAGEMENT ACCOUNTING ASSOC | 1675-3194 | 1675-3194 | ESCI | BUSINESS, FINANCE | 47 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 208/221 | Q4 | 6.11 | 0.000 | 0.007 | 0.030 | Q4 | 17 | 100.0% | N/A | 10.8 | 17 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:13 | 바로가기 |
| Asia-Pacific Review | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1343-9006 | 1469-2937 | ESCI | INTERNATIONAL RELATIONS | 96 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 115/147 | Q4 | 22.11 | 0.000 | 0.033 | 0.193 | Q2 | 19 | 100.0% | N/A | 2.6 | 19 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:29 | 바로가기 |
| Asian Academy of Management Journal | PENERBIT UNIV SAINS MALAYSIA | 1394-2603 | 1985-8280 | ESCI | MANAGEMENT | 230 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.24 | 309/384 | Q4 | 19.66 | 0.000 | 0.035 | 0.149 | Q3 | 16 | 100.0% | 6.1 | 10.0 | 16 | 100.0% | 2025-07-04 04:24:38 | 바로가기 |
| Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance | PENERBIT UNIV SAINS MALAYSIA | 1823-4992 | 2180-4192 | ESCI | BUSINESS, FINANCE | 185 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 | 190/221 | Q4 | 14.25 | 0.000 | 0.018 | 0.117 | Q4 | 16 | 100.0% | 8.3 | 11.3 | 16 | 97.8% | 2025-07-04 04:23:13 | 바로가기 |
| Asian Affairs | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0306-8374 | 1477-1500 | ESCI | AREA STUDIES | 178 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 60/160 | Q2 | 62.81 | 0.000 | 0.080 | 0.331 | Q2 | 41 | 100.0% | 4.2 | 3.8 | 41 | 3.3% | 2025-07-04 04:23:07 | 바로가기 |
| Asian and African Studies | SLOVAK ACAD SCIENCES, INST ORIENTAL & AFRICAN STUDIES | 1335-1257 | 2585-8793 | ESCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 8 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 150/392 | Q2 | 61.86 | 0.000 | 0.005 | 0.061 | Q3 | 14 | 100.0% | N/A | 19.9 | 14 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:25 | 바로가기 |
| Asian Bioethics Review | SPRINGER | 1793-8759 | 1793-9453 | ESCI | ETHICS | 200 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 35/71 | Q2 | 51.41 | 0.000 | 0.046 | 0.489 | Q2 | 40 | 100.0% | N/A | 3.0 | 40 | 23.8% | 2025-07-04 04:24:09 | 바로가기 |
| Asian Bioethics Review | SPRINGER | 1793-8759 | 1793-9453 | ESCI | MEDICAL ETHICS | 200 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 14/20 | Q3 | 32.50 | 0.000 | 0.046 | 0.489 | Q1 | 40 | 100.0% | N/A | 3.0 | 40 | 23.8% | 2025-07-04 04:24:51 | 바로가기 |
| Asian Biotechnology and Development Review | RESEARCH & INFORMATION SYSTEM NON-ALIGNED & OTHER DEVELOPING COUNTRIES | 0972-7566 | 0972-7566 | ESCI | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 32 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08 | 159/165 | Q4 | 3.94 | 0.000 | 0.006 | 0.065 | Q2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:11 | 바로가기 |
| Asian Case Research Journal | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 0218-9275 | 1793-6772 | ESCI | BUSINESS | 15 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 | 278/285 | Q4 | 2.63 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | Q4 | 11 | 100.0% | N/A | 6.6 | 11 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:15 | 바로가기 |
| Asian Cinema | INTELLECT LTD | 1059-440X | 2049-6710 | ESCI | FILM, RADIO, TELEVISION | 26 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.90 | 17/63 | Q2 | 73.81 | 0.000 | 0.005 | 0.035 | Q4 | 13 | 100.0% | N/A | 9.1 | 13 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:10 | 바로가기 |
| Asian Education and Development Studies | EMERALD GROUP PUBLISHING LTD | 2046-3162 | N/A | ESCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 169 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28 | 551/724 | Q4 | 23.96 | 0.000 | 0.070 | 0.184 | Q3 | 44 | 100.0% | 4.5 | 6.5 | 44 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:47 | 바로가기 |
| Asian Englishes | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1348-8678 | 2331-2548 | ESCI | LINGUISTICS | 162 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.79 | 135/262 | Q3 | 48.66 | 0.000 | 0.074 | 0.411 | Q1 | 21 | 100.0% | 4.3 | 10.4 | 21 | 1.7% | 2025-07-04 04:24:34 | 바로가기 |
| Asian Ethnicity | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1463-1369 | 1469-2953 | ESCI | PHYSIOLOGY | 303 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.26 | 79/86 | Q4 | 8.72 | 0.000 | 0.097 | 0.307 | Q4 | 31 | 100.0% | 6.7 | 11.8 | 31 | 8.1% | 2025-07-04 04:25:22 | 바로가기 |
| Asian Ethnology | NANZAN UNIV, NANZAN INST RELIGION & CULTURE | 1882-6865 | 1882-6865 | AHCI | ASIAN STUDIES | 86 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.70 | 42/88 | Q2 | 52.84 | 0.000 | 0.058 | 0.360 | Q2 | 15 | 100.0% | N/A | 11.9 | 15 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:08 | 바로가기 |
페이지 이동: