연구성과로 돌아가기

JCR 2020 저널 목록 (1376 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Anuario de Historia de la Iglesia SERVICIO PUBLICACIONES UNIVERSIDAD NAVARRA 1133-0104 2174-0887 AHCI RELIGION 88 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.22 264/319 Q4 17.40 0.000 0.088 0.603 Q1 15 100.0% N/A 25.0 15 65.2% 2025-07-04 04:25:44 바로가기
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras UNIV INDUSTRIAL SANTANDER 0122-2066 2145-8499 ESCI HISTORY 18 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.21 376/488 Q4 23.05 0.000 0.031 0.155 Q3 19 100.0% N/A 18.5 19 96.1% 2025-07-04 04:24:22 바로가기
Anuario de la Escuela de Historia Virtual UNIV NAC CORDOBA, FAC FILOSOFIA HUMANIDADES 1853-7049 1853-7049 ESCI HISTORY 15 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.46 278/488 Q3 43.14 0.000 0.011 0.084 Q3 16 100.0% N/A 13.5 16 22.5% 2025-07-04 04:24:22 바로가기
Anuario de Psicologia UNIV BARCELONA, FAC PSICOLOGIA 0066-5126 1988-5253 ESCI PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 158 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.19 160/197 Q4 19.04 0.000 0.024 0.134 Q2 15 100.0% 10.2 10.3 15 43.5% 2025-07-04 04:25:33 바로가기
Anuario de Psicologia UNIV BARCELONA, FAC PSICOLOGIA 0066-5126 1988-5253 ESCI PSYCHOLOGY 158 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.19 76/85 Q4 11.18 0.000 0.024 0.134 Q2 15 100.0% 10.2 10.3 15 43.5% 2025-07-04 04:25:35 바로가기
Anuario Filosofico SERVICIO PUBL UNIV NAVARRA 0066-5215 0066-5215 AHCI PHILOSOPHY 74 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.11 251/317 Q4 20.98 0.000 0.056 0.273 Q3 17 100.0% N/A 20.8 17 90.4% 2025-07-04 04:25:17 바로가기
Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal UNIV ROSARIO, EDITORIAL 2346-3120 2346-3120 ESCI LAW 2 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04 381/406 Q4 6.28 0.000 0.001 0.011 Q4 10 100.0% N/A 9.2 10 73.9% 2025-07-04 04:24:33 바로가기
Anuario IEHS UNIV NAC CENTRO PROVINCIA BUENOS AIRES 0326-9671 2524-9339 ESCI HISTORY 52 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.43 288/488 Q3 41.09 0.000 0.075 0.461 Q1 21 100.0% N/A 19.0 21 0.0% 2025-07-04 04:24:21 바로가기
Anuario Lope de Vega-Texto Literatura Cultura UNIV AUTONOMA BARCELONA 2014-8860 2014-8860 ESCI LITERATURE, ROMANCE 53 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.90 1/106 Q1 99.53 0.000 0.094 0.591 Q1 22 100.0% N/A 21.2 22 100.0% 2025-07-04 04:24:36 바로가기
Anuario Mexicano de Derecho Internacional UNAM, INST INVESTIGACIONES JURIDICAS 1870-4654 1870-4654 ESCI LAW 29 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.17 329/406 Q4 19.09 0.000 0.023 0.113 Q3 25 100.0% N/A 8.3 25 52.7% 2025-07-04 04:24:32 바로가기
Anuario Musical CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC 0211-3538 1988-4125 AHCI MUSIC 52 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.11 92/110 Q4 16.82 0.000 0.013 0.085 Q3 10 100.0% N/A 21.3 10 73.7% 2025-07-04 04:24:59 바로가기
Anuario Turismo y Sociedad UNIV EXTERNADO COLOMBIA 0120-7555 2346-206X ESCI HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 35 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04 124/129 Q4 4.26 0.000 0.006 0.027 Q4 20 100.0% N/A 9.7 20 100.0% 2025-07-04 04:24:23 바로가기
Aotearoa New Zealand Social Work AOTEAROA NEW ZEALAND ASSOC SOCIAL WORKERS 2463-4131 2463-4131 ESCI SOCIAL WORK 200 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.40 70/89 Q4 21.91 0.000 0.060 0.197 Q3 37 100.0% 4.6 8.6 37 70.0% 2025-07-04 04:25:51 바로가기
Apeiron-A Journal for Ancient Philosophy and Science WALTER DE GRUYTER GMBH 0003-6390 2156-7093 ESCI PHILOSOPHY 68 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.48 146/317 Q2 54.10 0.000 0.081 0.388 Q1 20 100.0% N/A 22.4 20 1.8% 2025-07-04 04:25:17 바로가기
APERTURE APERTURE 0003-6420 0003-6420 AHCI ART 123 N/A N/A 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.07 114/141 Q4 19.50 0.000 0.058 0.148 Q3 49 100.0% 12.4 N/A 49 0.0% 2025-07-04 04:23:07 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.