연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1357 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoustical Science and Technology | ACOUSTICAL SOC JAPAN | 1346-3969 | 1347-5177 | ESCI | ACOUSTICS | 537 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17 | 36/40 | Q4 | 11.25 | 0.000 | 0.089 | 0.148 | Q2 | 32 | 100.0% | 9.2 | 11.3 | 32 | 99.5% | 2025-04-21 11:26:22 | 바로가기 |
| Acoustics | MDPI | N/A | 2624-599X | ESCI | ACOUSTICS | 237 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.61 | 17/40 | Q2 | 58.75 | 0.000 | 0.089 | 0.457 | Q1 | 44 | 95.4% | 2.1 | 10.2 | 42 | 97.1% | 2025-04-21 11:26:22 | 바로가기 |
| Acque Sotterranee-Italian Journal of Groundwater | PAGEPRESS PUBL | 1828-454X | 1828-454X | ESCI | WATER RESOURCES | 78 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 116/124 | Q4 | 6.85 | 0.000 | 0.019 | 0.093 | Q4 | 16 | 100.0% | N/A | 12.4 | 16 | 96.9% | 2025-04-21 15:17:40 | 바로가기 |
| Across Languages and Cultures | AKADEMIAI KIADO ZRT | 1585-1923 | 1588-2519 | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 214 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.86 | 109/372 | Q2 | 70.83 | 0.000 | 0.088 | 0.696 | Q2 | 12 | 100.0% | 10.4 | 11.5 | 12 | 5.6% | 2025-04-21 13:17:03 | 바로가기 |
| ACS Applied Bio Materials | AMER CHEMICAL SOC | 2576-6422 | 2576-6422 | ESCI | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 8,347 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 37/53 | Q3 | 31.13 | 0.010 | 2.139 | 0.611 | Q2 | 778 | 88.8% | 1.9 | 5.9 | 691 | 4.8% | 2025-04-21 13:21:35 | 바로가기 |
| ACS Applied Bio Materials | AMER CHEMICAL SOC | 2576-6422 | 2576-6422 | ESCI | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 8,347 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 73/138 | Q3 | 47.46 | 0.010 | 2.139 | 0.611 | Q1 | 778 | 88.8% | 1.9 | 5.9 | 691 | 4.8% | 2025-04-21 13:28:55 | 바로가기 |
| ACS Chemical Health & Safety | AMER CHEMICAL SOC | N/A | 1878-0504 | ESCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 132 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60 | 219/392 | Q3 | 44.26 | 0.000 | 0.036 | 0.590 | Q2 | 45 | 82.2% | 1.4 | 7.1 | 37 | 10.7% | 2025-04-21 13:42:56 | 바로가기 |
| ACS ES&T Engineering | AMER CHEMICAL SOC | N/A | 2690-0645 | ESCI | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 429 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | 0.006 | N/A | N/A | 157 | 87.3% | N/A | 5.9 | 137 | 80.9% | 2025-04-21 11:49:57 | 바로가기 |
| ACS ES&T Water | AMER CHEMICAL SOC | N/A | 2690-0637 | ESCI | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 426 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | 0.004 | N/A | N/A | 260 | 93.8% | N/A | 6.2 | 244 | 8.1% | 2025-04-21 13:06:20 | 바로가기 |
| ACS ES&T Water | AMER CHEMICAL SOC | N/A | 2690-0637 | ESCI | WATER RESOURCES | 426 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.000 | 0.004 | N/A | N/A | 260 | 93.8% | N/A | 6.2 | 244 | 8.1% | 2025-04-21 15:17:38 | 바로가기 |
| ACS Pharmacology & Translational Science | AMER CHEMICAL SOC | N/A | 2575-9108 | ESCI | CHEMISTRY, MEDICINAL | 1,366 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 11/72 | Q1 | 85.42 | 0.003 | 0.553 | 1.614 | Q1 | 164 | 91.5% | 1.4 | 6.5 | 150 | 13.6% | 2025-04-21 11:34:15 | 바로가기 |
| ACS Pharmacology & Translational Science | AMER CHEMICAL SOC | N/A | 2575-9108 | ESCI | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 1,366 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 41/361 | Q1 | 88.78 | 0.003 | 0.553 | 1.614 | Q1 | 164 | 91.5% | 1.4 | 6.5 | 150 | 13.6% | 2025-04-21 13:34:23 | 바로가기 |
| ACTA AGROBOTANICA | POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE | 0065-0951 | 2300-357X | ESCI | PLANT SCIENCES | 549 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.38 | 170/259 | Q3 | 34.56 | 0.000 | 0.057 | N/A | N/A | 19 | 100.0% | 7.2 | 8.9 | 19 | 98.9% | 2025-04-21 13:37:35 | 바로가기 |
| ACTA ANAESTHESIOLOGICA BELGICA | ACTA MEDICAL BELGICA | 0001-5164 | N/A | ESCI | ANESTHESIOLOGY | 317 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | 59/62 | Q4 | 5.65 | 0.000 | 0.021 | 0.067 | Q3 | 0 | N/A | 11.9 | N/A | 0 | 0.0% | 2025-04-21 11:27:13 | 바로가기 |
| Acta Analytica-International Periodical for Philosophy in the Analytical Tradition | SPRINGER | 0353-5150 | 1874-6349 | AHCI | PHILOSOPHY | 214 | N/A | N/A | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 72/321 | Q1 | 77.73 | 0.001 | 0.109 | 0.285 | Q3 | 45 | 100.0% | 6.3 | 14.5 | 45 | 19.7% | 2025-04-21 13:35:30 | 바로가기 |
페이지 이동: