연구성과로 돌아가기
JCR 2020 저널 목록 (1337 / 1974)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM | A & U PUBL CO LTD | 0389-9160 | N/A | AHCI | ARCHITECTURE | 86 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04 | 84/91 | Q4 | 8.24 | 0.000 | 0.025 | 0.008 | Q4 | 59 | 100.0% | N/A | N/A | 59 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:06 | 바로가기 |
| A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional | EDITORA FORUM | 1516-3210 | 1984-4182 | ESCI | LAW | 44 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 325/406 | Q4 | 20.07 | 0.000 | 0.047 | 0.108 | Q3 | 20 | 100.0% | N/A | 11.6 | 20 | 99.0% | 2025-07-04 04:24:32 | 바로가기 |
| AAA-ARBEITEN AUS ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK | GUNTER NARR VERLAG | 0171-5410 | N/A | AHCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 35 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 267/360 | Q3 | 25.97 | 0.000 | 0.005 | 0.044 | Q4 | 11 | 100.0% | N/A | 14.3 | 11 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:30 | 바로가기 |
| AAA-ARBEITEN AUS ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK | GUNTER NARR VERLAG | 0171-5410 | N/A | AHCI | LITERATURE | 35 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 158/194 | Q4 | 18.81 | 0.000 | 0.005 | 0.044 | Q4 | 11 | 100.0% | N/A | 14.3 | 11 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:37 | 바로가기 |
| AACN Advanced Critical Care | AMER ASSOC CRITICAL CARE NURSES | 1559-7768 | 1559-7776 | ESCI | NURSING | 594 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.54 | 121/181 | Q3 | 33.43 | 0.001 | 0.151 | 0.312 | Q2 | 26 | 96.2% | 6.5 | 6.8 | 25 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:02 | 바로가기 |
| Ab Imperio-Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space | AB IMPERIO INC | 2166-4072 | 2164-9731 | AHCI | HISTORY | 315 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 138/488 | Q2 | 71.82 | 0.002 | 0.322 | 0.765 | Q1 | 40 | 100.0% | 9.2 | 18.1 | 40 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:20 | 바로가기 |
| Abakos | PONTIFICIA UNIV CATOLICA MINAS GERAIS | 2316-9451 | 2316-9451 | ESCI | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 11 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | 127/127 | Q4 | 0.39 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | Q4 | 11 | 100.0% | N/A | 9.6 | 11 | 33.3% | 2025-07-04 04:24:46 | 바로가기 |
| Abanico Veterinario | SERGIO MARTINEZ GONZALEZ | 2007-4204 | 2448-6132 | ESCI | VETERINARY SCIENCES | 31 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | 164/167 | Q4 | 2.10 | 0.000 | 0.006 | 0.026 | Q4 | 14 | 100.0% | N/A | 7.9 | 14 | 85.3% | 2025-07-04 04:26:03 | 바로가기 |
| ABCD-Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva-Brazilian Archives of Digestive Surgery | COLEGIO BRASILEIRO CIRURGIA DIGESTIVA-CBCD | 0102-6720 | 2317-6326 | ESCI | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 964 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 101/131 | Q4 | 23.28 | 0.001 | 0.267 | 0.348 | Q3 | 51 | 92.2% | 4.6 | 7.3 | 47 | 99.4% | 2025-07-04 04:24:12 | 바로가기 |
| ABE Journal | INVISU-CNRS-INHA, INST NAT HISTOIRE ART | 2275-6639 | 2275-6639 | ESCI | ARCHITECTURE | 28 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 56/91 | Q3 | 39.01 | 0.000 | 0.024 | 0.166 | Q1 | 8 | 100.0% | N/A | 16.5 | 8 | 70.0% | 2025-07-04 04:23:07 | 바로가기 |
| Aboriginal History | AUSTRALIAN NATL UNIV, DEPT HISTORY | 0314-8769 | 1837-9389 | ESCI | HISTORY | 63 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22 | 367/488 | Q4 | 24.90 | 0.000 | 0.065 | 0.796 | Q1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 38.5% | 2025-07-04 04:24:21 | 바로가기 |
| Aboriginal Policy Studies | UNIV ALBERTA | 1923-3299 | 1923-3299 | ESCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 50 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 | 148/255 | Q3 | 42.16 | 0.000 | 0.020 | 0.273 | Q2 | 7 | 100.0% | N/A | 9.9 | 7 | 95.6% | 2025-07-04 04:25:49 | 바로가기 |
| Abriu-Estudos de Textualidade do Brasil Galicia e Portugal | UNIV BARCELONA, FACULTAD FILOLOGIA | 2014-8526 | 2014-8534 | ESCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 10 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23 | 287/392 | Q3 | 26.91 | 0.000 | 0.071 | 0.597 | Q1 | 13 | 100.0% | N/A | 13.9 | 13 | 56.4% | 2025-07-04 04:24:25 | 바로가기 |
| Academia y Virtualidad | UNIV MILITAR NUEVA GRANADA | 2011-0731 | 2011-0731 | ESCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 11 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07 | 666/724 | Q4 | 8.08 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | Q4 | 17 | 100.0% | N/A | 8.0 | 17 | 74.2% | 2025-07-04 04:23:48 | 바로가기 |
| Academic Journal of Modern Philology | POLISH ACAD SCI, WROCLAW BRANCH | 2299-7164 | 2353-3218 | ESCI | LANGUAGE & LINGUISTICS | 4 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | 347/360 | Q4 | 3.75 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | Q4 | 54 | 100.0% | N/A | 21.1 | 54 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:31 | 바로가기 |
페이지 이동: