연구성과로 돌아가기

JCR 2021 저널 목록 (1333 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Signs and Society UNIV CHICAGO PRESS 2326-4489 2326-4497 SSCI COMMUNICATION 172 0.600 Q4 98.42 1.58 94/95 1.3 Q4 0.5 0.0 1.73 27/218 Q1 87.84 0.001 0.199 1.005 Q2 13 100.0% 3.9 12.6 13 64.6% 2025-04-21 11:37:08 바로가기
INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY NATL INST SCIENCE COMMUNICATION-NISCAIR 0972-5849 0975-0967 SCIE BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 833 0.324 Q4 98.43 1.57 157/159 0.5 Q4 0.3 0.0 0.08 161/168 Q4 4.46 0.000 0.048 0.075 Q4 10 100.0% 11.0 11.0 10 0.0% 2025-04-21 11:31:19 바로가기
Hong Kong Journal of Emergency Medicine SAGE PUBLICATIONS LTD 1024-9079 2309-5407 SCIE EMERGENCY MEDICINE 347 0.529 Q4 98.44 1.56 32/32 0.5 Q4 0.5 0.3 0.20 42/52 Q4 20.19 0.000 0.069 0.107 Q4 50 92.0% 5.7 8.4 46 98.2% 2025-04-21 11:46:44 바로가기
INTERNASJONAL POLITIKK NORSK UTENRIKSPOLITISK INST 0020-577X 1891-1757 SSCI INTERNATIONAL RELATIONS 55 0.231 Q4 98.44 1.56 95/96 0.2 Q4 0.1 0.1 0.11 136/153 Q4 11.44 0.000 0.010 0.034 Q4 31 100.0% N/A 8.6 31 97.9% 2025-04-21 13:16:46 바로가기
MATERIALS EVALUATION AMER SOC NONDESTRUCTIVE TEST 0025-5327 0025-5327 SCIE MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 500 0.554 Q4 98.44 1.56 32/32 0.5 Q4 0.5 0.1 0.22 32/37 Q4 14.86 0.000 0.045 0.091 Q4 27 100.0% 16.9 8.1 27 0.0% 2025-04-21 13:21:52 바로가기
NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL INST NOISE CONTROL ENGINEERING 0736-2501 0736-2501 SCIE ACOUSTICS 708 0.527 Q4 98.44 1.56 32/32 0.6 Q4 0.5 0.0 0.15 37/40 Q4 8.75 0.000 0.055 0.106 Q4 37 100.0% 10.8 13.9 37 0.0% 2025-04-21 11:26:25 바로가기
HIGH TEMPERATURE MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER 0018-151X 1608-3156 SCIE PHYSICS, APPLIED 1,388 0.518 Q4 98.45 1.55 159/161 0.5 Q4 0.5 0.5 0.16 159/178 Q4 10.96 0.001 0.174 0.128 Q4 20 100.0% 13.6 16.9 20 0.0% 2025-04-21 13:36:23 바로가기
ISJ-Invertebrate Survival Journal INVERTEBRATE SURVIVAL JOURNAL 1824-307X N/A SCIE IMMUNOLOGY 641 0.917 Q4 98.46 1.54 160/162 1.3 Q4 0.9 0.2 0.30 159/178 Q4 10.96 0.000 0.070 0.215 Q4 13 100.0% 9.2 10.0 13 0.0% 2025-04-21 13:15:26 바로가기
NEGOTIATION JOURNAL WILEY 0748-4526 1571-9979 SSCI MANAGEMENT 505 0.639 Q4 98.46 1.54 225/228 0.6 Q4 0.6 0.4 0.28 308/393 Q4 21.76 0.000 0.051 0.179 Q4 18 88.9% 13.6 9.7 16 6.7% 2025-04-21 13:21:16 바로가기
IEEE Pulse IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2154-2287 2154-2317 SCIE ENGINEERING, BIOMEDICAL 414 0.622 Q4 98.47 1.53 97/98 0.8 Q4 0.6 0.1 0.15 109/115 Q4 5.65 0.000 0.090 0.176 Q4 39 100.0% 6.0 2.0 39 0.0% 2025-04-21 11:48:03 바로가기
IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES IEICE-INST ELECTRONICS INFORMATION COMMUNICATION ENGINEERS 0916-8508 1745-1337 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 1,487 0.423 Q4 98.48 1.52 162/164 0.3 Q4 0.3 0.1 0.12 237/246 Q4 3.86 0.001 0.238 0.076 Q4 208 100.0% 9.2 8.4 208 0.0% 2025-04-21 11:38:26 바로가기
Molecular Genetics Microbiology and Virology PLEIADES PUBLISHING INC 0891-4168 1934-841X SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 187 0.493 Q4 98.48 1.52 293/297 0.5 Q4 0.4 0.0 0.05 321/322 Q4 0.47 0.000 0.034 0.097 Q4 30 70.0% 6.1 7.9 21 0.0% 2025-04-21 11:30:26 바로가기
PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM SAGE PUBLICATIONS LTD 1468-6783 1471-406X SCIE CHEMISTRY, PHYSICAL 257 0.625 Q4 98.48 1.52 163/165 0.6 Q4 0.6 0.1 0.09 170/174 Q4 2.59 0.000 0.025 0.079 Q4 8 100.0% 8.8 12.2 8 42.9% 2025-04-21 11:35:39 바로가기
NEW ZEALAND ENTOMOLOGIST TAYLOR & FRANCIS LTD 0077-9962 1179-3430 SCIE ENTOMOLOGY 213 0.263 Q4 98.50 1.50 99/100 0.5 Q4 0.3 0.1 0.28 88/105 Q4 16.67 0.000 0.011 0.115 Q4 7 85.7% 20.8 11.6 6 3.8% 2025-04-21 13:06:17 바로가기
Tecnologia y Ciencias del Agua INST MEXICANO TECHNOLOGIAAGUA 0187-8336 2007-2422 SCIE WATER RESOURCES 338 0.341 Q4 98.50 1.50 99/100 0.6 Q4 0.3 0.0 0.08 119/124 Q4 4.44 0.000 0.062 0.095 Q4 64 96.9% 5.5 9.6 62 99.5% 2025-04-21 15:17:54 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.