연구성과로 돌아가기
JCR 2020 저널 목록 (1249 / 1974)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 1060-152X | 1473-5865 | SCIE | PEDIATRICS | 1,930 | 1.0 | Q4 | 93.4 | 6.6 | 121/129 | 1.1 | Q4 | 1.0 | 0.4 | 0.42 | 124/177 | Q3 | 30.23 | 0.002 | 0.347 | 0.322 | Q4 | 92 | 92.4% | 10.2 | 13.2 | 85 | 2.1% | 2025-07-04 04:25:13 | 바로가기 |
| International Journal of Oil Gas and Coal Technology | INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD | 1753-3309 | 1753-3317 | SCIE | ENERGY & FUELS | 461 | 0.8 | Q4 | 93.4 | 6.6 | 107/114 | 0.9 | Q4 | 0.8 | 0.2 | 0.20 | 112/133 | Q4 | 16.17 | 0.001 | 0.109 | 0.142 | Q4 | 79 | 100.0% | 4.3 | 10.7 | 79 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:55 | 바로가기 |
| Iranian Journal of Parasitology | IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY | 1735-7020 | 2008-238X | SCIE | PARASITOLOGY | 1,249 | 1.0 | Q4 | 93.4 | 6.6 | 36/38 | 1.5 | Q4 | 0.9 | 0.1 | 0.29 | 39/42 | Q4 | 8.33 | 0.001 | 0.268 | 0.299 | Q4 | 75 | 98.7% | 6.0 | 9.9 | 74 | 31.2% | 2025-07-04 04:25:11 | 바로가기 |
| JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | NATL INST OPTOELECTRONICS | 1454-4164 | 1841-7132 | SCIE | OPTICS | 2,096 | 0.6 | Q4 | 93.4 | 6.6 | 93/99 | 0.5 | Q4 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | 107/115 | Q4 | 7.39 | 0.000 | 0.104 | 0.063 | Q4 | 91 | 100.0% | 12.3 | 7.9 | 91 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:09 | 바로가기 |
| ATOMIZATION AND SPRAYS | BEGELL HOUSE INC | 1044-5110 | 1936-2684 | SCIE | PHYSICS, APPLIED | 1,582 | 0.8 | Q4 | 93.4 | 6.6 | 150/160 | 1.4 | Q4 | 0.7 | 0.2 | 0.22 | 145/171 | Q4 | 15.50 | 0.001 | 0.231 | 0.390 | Q3 | 39 | 100.0% | 10.7 | 11.1 | 39 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:19 | 바로가기 |
| ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 0217-5959 | 1793-7019 | SCIE | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 706 | 1.1 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 79/84 | 1.2 | Q4 | 1.0 | 0.2 | 0.26 | 90/99 | Q4 | 9.60 | 0.001 | 0.159 | 0.275 | Q4 | 55 | 100.0% | 6.4 | 10.2 | 55 | 1.3% | 2025-07-04 04:25:08 | 바로가기 |
| PSYCHOTHERAPEUT | SPRINGER | 0935-6185 | 1432-2080 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL | 384 | 0.8 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 122/130 | 0.5 | Q4 | 0.5 | 0.2 | 0.64 | 98/173 | Q3 | 43.64 | 0.000 | 0.054 | 0.085 | Q4 | 74 | 91.9% | 7.1 | 7.3 | 68 | 21.9% | 2025-07-04 04:25:31 | 바로가기 |
| CARYOLOGIA | FIRENZE UNIV PRESS | 0008-7114 | 2165-5391 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 953 | 0.9 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 165/176 | 0.8 | Q4 | 0.7 | 0.0 | 0.24 | 174/188 | Q4 | 7.71 | 0.000 | 0.073 | 0.141 | Q4 | 31 | 100.0% | 13.0 | 13.8 | 31 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:13 | 바로가기 |
| Longitudinal and Life Course Studies | BRISTOL UNIV PRESS & POLICY PRESS | 1757-9597 | 1757-9597 | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 440 | 1.1 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 165/176 | 1.6 | Q4 | 1.1 | 0.2 | 0.65 | 205/376 | Q3 | 45.61 | 0.001 | 0.174 | 0.706 | Q3 | 24 | 100.0% | 6.8 | 11.1 | 24 | 5.6% | 2025-07-04 04:25:40 | 바로가기 |
| ALGEBRA COLLOQUIUM | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 1005-3867 | 0219-1733 | SCIE | MATHEMATICS | 481 | 0.4 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 309/330 | 0.4 | Q4 | 0.4 | 0.0 | 0.33 | 418/471 | Q4 | 11.36 | 0.001 | 0.181 | 0.298 | Q4 | 65 | 100.0% | 9.5 | 18.9 | 65 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:49 | 바로가기 |
| Custos e Agronegocio On Line | UNIV FED RURAL PERNAMBUCO, DEPT ADMINISTRACAO | 1808-2882 | 1808-2882 | SSCI | ECONOMICS | 331 | 0.6 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 352/376 | 0.5 | Q4 | 0.3 | 0.1 | 0.20 | 458/557 | Q4 | 17.86 | 0.000 | 0.047 | 0.048 | Q4 | 82 | 100.0% | 3.6 | 9.0 | 82 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:46 | 바로가기 |
| HAUTARZT | SPRINGER HEIDELBERG | 0017-8470 | 1432-1173 | SCIE | DERMATOLOGY | 1,301 | 0.9 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 65/69 | 0.7 | Q4 | 0.8 | 0.3 | 0.34 | 72/90 | Q4 | 20.56 | 0.001 | 0.154 | 0.125 | Q4 | 172 | 95.9% | 10.2 | 6.5 | 165 | 12.1% | 2025-07-04 04:23:43 | 바로가기 |
| LEPROSY REVIEW | LEPRA | 0305-7518 | 2162-8807 | SCIE | TROPICAL MEDICINE | 989 | 0.5 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 22/23 | 0.9 | Q4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 | 25/29 | Q4 | 15.52 | 0.001 | 0.128 | 0.246 | Q4 | 42 | 95.2% | 12.9 | 11.6 | 40 | 15.3% | 2025-07-04 04:26:02 | 바로가기 |
| PHYSICS OF THE SOLID STATE | PLEIADES PUBLISHING INC | 1063-7834 | 1090-6460 | SCIE | PHYSICS, CONDENSED MATTER | 6,398 | 0.9 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 65/69 | 0.9 | Q4 | 0.7 | 0.2 | 0.17 | 65/77 | Q4 | 16.23 | 0.003 | 0.726 | 0.169 | Q4 | 366 | 99.7% | 12.5 | 11.6 | 365 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:20 | 바로가기 |
| PRESENCE-Virtual and Augmented Reality | MIT PRESS | 1054-7460 | 1531-3263 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 3,013 | 0.9 | Q4 | 93.5 | 6.5 | 22/23 | N/A | N/A | 0.9 | 0.8 | 0.15 | 24/29 | Q4 | 18.97 | 0.001 | 0.123 | 0.560 | Q3 | 4 | 100.0% | 19.5 | 11.1 | 4 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:32 | 바로가기 |
페이지 이동: