연구성과로 돌아가기

JCR 2021 저널 목록 (1183 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
APPLICABLE ALGEBRA IN ENGINEERING COMMUNICATION AND COMPUTING SPRINGER 0938-1279 1432-0622 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 538 0.693 Q4 87.45 12.55 234/267 0.8 Q4 0.7 0.2 0.26 288/317 Q4 9.31 0.001 0.197 0.515 Q3 73 100.0% 12.3 13.5 73 8.0% 2025-04-21 13:23:47 바로가기
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH SPRINGER 0014-4819 1432-1106 SCIE NEUROSCIENCES 23,007 2.064 Q4 87.45 12.55 241/275 2.2 Q4 1.9 0.4 0.44 254/306 Q4 17.16 0.008 1.760 0.571 Q4 279 93.6% 15.0 11.7 261 20.9% 2025-04-21 13:29:27 바로가기
Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus UNIV LIFE SCIENCES LUBLIN 1644-0692 2545-1405 SCIE HORTICULTURE 937 0.695 Q4 87.50 12.50 32/36 0.9 Q4 0.7 0.1 0.26 32/37 Q4 14.86 0.000 0.104 0.103 Q4 70 100.0% 6.4 11.6 70 97.8% 2025-04-21 13:13:52 바로가기
ADVANCED COMPOSITES LETTERS SAGE PUBLICATIONS LTD 0963-6935 2633-366X SCIE MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 462 1.673 Q4 87.50 12.50 25/28 1.4 Q4 1.7 N/A 0.19 30/34 Q4 13.24 0.000 0.075 0.198 Q4 0 N/A 5.1 N/A 0 97.0% 2025-04-21 13:22:01 바로가기
Annals of Indian Academy of Neurology WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS 0972-2327 1998-3549 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 1,969 1.714 Q4 87.50 12.50 186/212 1.7 Q4 1.5 0.5 0.31 231/267 Q4 13.67 0.002 0.345 0.384 Q4 73 86.3% 7.0 8.4 63 81.7% 2025-04-21 11:36:25 바로가기
Australian Endodontic Journal WILEY 1329-1947 1747-4477 SCIE DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 820 1.719 Q4 87.50 12.50 81/92 1.8 Q4 1.6 0.3 0.63 89/158 Q3 43.99 0.001 0.166 0.368 Q4 107 91.6% 5.5 8.8 98 1.9% 2025-04-21 11:41:21 바로가기
CIRCUIT WORLD EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 0305-6120 1758-602X SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 360 1.027 Q4 87.50 12.50 242/276 1.0 Q4 0.7 0.1 0.22 290/344 Q4 15.84 0.000 0.044 0.118 Q4 77 97.4% 5.7 6.0 75 0.5% 2025-04-21 11:49:54 바로가기
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS IOP Publishing Ltd 0143-0807 1361-6404 SCIE EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 2,811 0.883 Q4 87.50 12.50 39/44 0.9 Q4 0.6 0.3 0.33 59/82 Q3 28.66 0.002 0.421 0.196 Q4 249 98.4% 9.3 15.3 245 10.4% 2025-04-21 11:46:15 바로가기
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA KARGER 1021-7762 1421-9972 SCIE REHABILITATION 1,493 1.391 Q4 87.50 12.50 60/68 1.5 Q4 1.3 0.7 0.57 110/163 Q3 32.82 0.001 0.148 0.405 Q4 57 91.2% 12.4 12.3 52 6.9% 2025-04-21 13:44:54 바로가기
FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH SPRINGER HEIDELBERG 0015-7899 1434-0860 SCIE ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 475 0.992 Q4 87.50 12.50 81/92 0.9 Q4 0.7 0.2 0.24 118/175 Q3 32.86 0.000 0.062 0.140 Q4 129 96.1% 7.1 7.8 124 46.5% 2025-04-21 13:05:59 바로가기
Gender and History WILEY 0953-5233 1468-0424 SSCI WOMENS STUDIES 536 0.541 Q4 87.50 12.50 39/44 0.7 Q4 0.5 0.0 1.03 17/60 Q2 72.50 0.001 0.214 0.537 Q3 68 97.1% 11.7 23.9 66 21.6% 2025-04-21 15:18:01 바로가기
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, MINER & ENERGY ECON RES INST PAS 0860-0953 2299-2324 SCIE MINING & MINERAL PROCESSING 541 0.938 Q4 87.50 12.50 18/20 1.1 Q4 0.8 0.4 0.33 24/31 Q4 24.19 0.000 0.058 0.143 Q4 39 97.4% 7.2 7.6 38 0.0% 2025-04-21 13:28:17 바로가기
Infants & Young Children LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0896-3746 1550-5081 SSCI EDUCATION, SPECIAL 992 1.125 Q4 87.50 12.50 39/44 1.6 Q4 1.0 0.4 0.57 46/62 Q3 26.61 0.000 0.083 0.381 Q4 21 90.5% 12.1 9.0 19 1.6% 2025-04-21 11:46:28 바로가기
Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES 1735-1502 1735-5249 SCIE ALLERGY 1,063 1.570 Q4 87.50 12.50 25/28 1.7 Q4 1.4 0.3 0.24 28/38 Q3 27.63 0.001 0.183 0.263 Q4 80 95.0% 5.4 6.8 76 89.1% 2025-04-21 11:27:07 바로가기
JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE GEORGIA ENTOMOLOGICAL SOC INC 0749-8004 N/A SCIE ENTOMOLOGY 770 0.582 Q4 87.50 12.50 88/100 0.8 Q4 0.6 0.1 0.26 93/105 Q4 11.90 0.000 0.068 0.160 Q4 41 97.6% 14.0 13.8 40 0.0% 2025-04-21 13:06:15 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.