연구성과로 돌아가기

JCR 2021 저널 목록 (1181 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS SAGE PUBLICATIONS LTD 0391-3988 1724-6040 SCIE ENGINEERING, BIOMEDICAL 2,779 1.631 Q4 87.24 12.76 86/98 1.7 Q4 1.5 0.3 0.35 88/115 Q4 23.91 0.002 0.357 0.349 Q4 95 95.8% 10.0 7.2 91 7.7% 2025-04-21 11:47:57 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD 0218-0014 1793-6381 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2,331 1.261 Q4 87.24 12.76 127/145 1.3 Q4 1.0 0.3 0.26 159/190 Q4 16.58 0.001 0.319 0.191 Q4 221 100.0% 6.1 5.6 221 1.9% 2025-04-21 11:37:25 바로가기
Thai Journal of Veterinary Medicine CHULALONGKORN UNIV 0125-6491 0125-6491 SCIE VETERINARY SCIENCES 489 0.439 Q4 87.24 12.76 127/145 0.5 Q4 0.4 0.1 0.18 144/169 Q4 15.09 0.000 0.069 0.094 Q4 100 98.0% 6.8 9.7 98 0.0% 2025-04-21 15:17:28 바로가기
AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING CAMBRIDGE UNIV PRESS 0890-0604 1469-1760 SCIE ENGINEERING, MANUFACTURING 826 1.634 Q4 87.25 12.75 45/51 1.5 Q4 1.5 0.2 0.35 51/63 Q4 19.84 0.001 0.108 0.311 Q4 26 96.2% 10.6 8.6 25 13.4% 2025-04-21 13:05:16 바로가기
JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY PLEIADES PUBLISHING INC 0022-0930 1608-3202 SCIE EVOLUTIONARY BIOLOGY 927 1.621 Q4 87.25 12.75 45/51 1.2 Q4 1.4 0.2 0.10 52/52 Q4 0.96 0.000 0.094 0.156 Q4 109 77.1% 7.8 10.5 84 0.9% 2025-04-21 13:07:43 바로가기
ATOMIZATION AND SPRAYS BEGELL HOUSE INC 1044-5110 1936-2684 SCIE PHYSICS, APPLIED 1,843 1.134 Q4 87.27 12.73 141/161 1.9 Q3 1.0 0.2 0.23 146/178 Q4 18.26 0.001 0.250 0.449 Q3 51 100.0% 10.7 9.9 51 0.0% 2025-04-21 13:36:22 바로가기
SOCIAL CHOICE AND WELFARE SPRINGER 0176-1714 1432-217X SSCI ECONOMICS 1,656 0.874 Q4 87.27 12.73 333/381 0.9 Q4 0.8 0.3 0.31 406/572 Q3 29.11 0.002 0.463 0.613 Q3 76 100.0% 12.4 14.9 76 25.1% 2025-04-21 11:43:25 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS BEGELL HOUSE INC 1521-9437 1940-4344 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 2,135 1.706 Q4 87.28 12.72 244/279 1.8 Q4 1.2 0.3 0.42 273/361 Q4 24.52 0.001 0.188 0.176 Q4 98 88.8% 6.4 8.1 87 0.0% 2025-04-21 13:35:05 바로가기
Microbial Risk Analysis ELSEVIER 2352-3522 2352-3530 SCIE ENVIRONMENTAL SCIENCES 223 1.641 Q4 87.28 12.72 244/279 2.1 Q4 1.5 1.4 0.39 246/325 Q4 24.46 0.000 0.071 0.379 Q4 19 36.8% 3.5 7.9 7 12.1% 2025-04-21 13:06:53 바로가기
JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY JAPAN INT RESEARCH CENTER AGRICULTURAL SCIENCES 0021-3551 N/A SCIE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 1,044 0.451 Q4 87.29 12.71 52/59 0.8 Q4 0.4 0.1 0.17 63/84 Q3 25.60 0.000 0.062 0.142 Q3 52 61.5% 14.8 10.1 32 64.2% 2025-08-05 17:53:51 바로가기
ANNALS OF VASCULAR SURGERY ELSEVIER SCIENCE INC 0890-5096 1615-5947 SCIE PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 7,907 1.607 Q4 87.31 12.69 59/67 1.6 Q4 1.4 0.6 0.45 60/91 Q3 34.62 0.010 2.093 0.411 Q4 640 92.5% 5.4 8.0 592 3.6% 2025-04-21 13:34:14 바로가기
Journal of Clinical Pediatric Dentistry JOURNAL PEDODONTICS INC 1053-4628 1557-5268 SCIE PEDIATRICS 1,687 1.338 Q4 87.31 12.69 114/130 1.4 Q4 1.3 0.1 0.44 125/184 Q3 32.34 0.001 0.238 0.297 Q4 75 93.3% 9.0 12.0 70 0.0% 2025-04-21 13:34:03 바로가기
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS SPRINGER 0191-5665 1573-8922 SCIE MECHANICS 1,789 1.285 Q4 87.32 12.68 121/138 1.1 Q4 1.1 0.2 0.26 137/163 Q4 16.26 0.001 0.124 0.173 Q4 70 97.1% 14.5 8.1 68 0.0% 2025-04-21 13:25:32 바로가기
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT ICE PUBLISHING 0965-092X 1751-7710 SCIE ENGINEERING, CIVIL 618 1.121 Q4 87.32 12.68 121/138 1.3 Q4 1.1 1.9 0.34 127/175 Q3 27.71 0.000 0.094 0.266 Q4 40 100.0% 6.4 10.2 40 10.4% 2025-04-21 11:48:53 바로가기
GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY TAYLOR & FRANCIS LTD 0951-3590 1473-0766 SCIE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 6,017 2.277 Q4 87.33 12.67 128/146 2.2 Q4 2.2 0.4 0.60 114/180 Q3 36.94 0.005 1.142 0.441 Q4 168 73.8% 6.2 7.5 124 8.0% 2025-04-21 11:47:01 바로가기
페이지 이동:

JCR 지표 용어 설명

용어 설명
Journal Name 저널의 정식 명칭입니다.
Publisher 저널을 발행하는 출판사 이름입니다.
ISSN International Standard Serial Number. 국제표준연속간행물번호로, 인쇄본 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
eISSN Electronic ISSN. 전자 버전 저널에 부여되는 고유 식별번호입니다.
Edition 저널이 포함된 JCR의 Edition입니다. Science Edition(SCIE) 또는 Social Sciences Edition(SSCI)으로 구분됩니다.
WoS Category Web of Science의 주제 분류 카테고리입니다. 저널이 속한 학문 분야를 나타냅니다.
Total Citations 해당 저널에 게재된 논문이 받은 전체 인용 횟수입니다.
JIF (Journal Impact Factor) 저널 영향력 지수. 최근 2년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 저널의 학술적 영향력을 나타내는 대표적인 지표입니다.
JIF Quartile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준으로 상위 몇 %에 위치하는지를 4분위로 나타낸 것입니다. Q1이 가장 우수하며, Q1(상위 25%), Q2(25-50%), Q3(50-75%), Q4(하위 25%)로 구분됩니다.
상위 JCR (%) JIF Percentile을 100에서 뺀 값(100.0 - JIF %)으로, 해당 카테고리에서 상위 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. 값이 낮을수록 우수합니다.
JIF Percentile 해당 카테고리 내에서 JIF 기준 백분위수를 나타냅니다. 계산식: (N - R + 0.5) / N × 100(%), N=카테고리 내 전체 저널 수, R=카테고리 내 순위. 값이 높을수록 우수합니다.
JIF Rank 해당 WoS Category 내에서 JIF 기준으로 매긴 순위입니다. 숫자가 낮을수록 우수합니다.
5-Year JIF 5년 영향력 지수. 최근 5년간 발표된 논문이 해당 연도에 평균적으로 인용된 횟수를 나타냅니다. 장기적인 영향력을 평가하는 지표입니다.
5-Year Quartile 5-Year JIF를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JIF w/o Self-Cites 자기 인용(같은 저널 내 논문 간 인용)을 제외하고 계산한 JIF입니다. 더 객관적인 영향력을 나타냅니다.
Immediacy Index 즉시성 지수. 해당 연도에 발표된 논문이 같은 해에 인용된 평균 횟수를 나타냅니다. 논문의 즉각적인 영향력을 평가합니다.
JCI (Journal Citation Indicator) 저널 인용 지표. 분야별 인용 특성을 정규화한 지표로, 서로 다른 학문 분야 간 비교가 가능합니다. 값이 높을수록 우수합니다.
JCI Rank 해당 카테고리 내에서 JCI 기준으로 매긴 순위입니다.
JCI Quartile JCI를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
JCI Percentile JCI를 기준으로 한 백분위수입니다. 값이 높을수록 우수합니다.
Eigenfactor Score 고유인자 점수. 저널의 중요도를 네트워크 분석 기법으로 측정한 값입니다. 인용의 질적 측면을 고려하여 영향력 있는 저널로부터의 인용에 더 높은 가중치를 부여합니다.
Normalized Eigenfactor 정규화된 고유인자 점수. Eigenfactor Score를 정규화하여 저널 간 비교를 용이하게 만든 지표입니다.
Article Influence Score 논문 영향력 점수. Eigenfactor Score를 저널의 논문 수로 나눈 값으로, 논문당 평균 영향력을 나타냅니다. 값이 높을수록 우수합니다.
AIS Quartile Article Influence Score를 기준으로 한 Quartile 값입니다. Q1이 가장 우수합니다.
Citable Items 인용 가능한 항목의 수입니다. 일반적으로 원저(article)와 리뷰 논문(review)이 포함됩니다.
Articles in Citable Items (%) 전체 인용 가능 항목 중 원저(article)가 차지하는 비율입니다.
Cited Half-Life 인용 반감기. 해당 저널의 논문이 받은 인용 중 50%가 발생한 기간(년)을 나타냅니다. 저널 논문의 영향력 지속 기간을 나타냅니다.
Citing Half-Life 인용하는 논문의 반감기. 해당 저널이 인용한 참고문헌 중 50%가 출판된 기간(년)을 나타냅니다. 저널이 얼마나 최신 연구를 인용하는지를 보여줍니다.
Total Articles 해당 연도에 저널이 발표한 전체 논문 수입니다.
Citable OA (%) 인용 가능한 항목 중 오픈 액세스(Open Access)로 출판된 논문의 비율입니다.