연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1136 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urology Journal | UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC | 1735-1308 | 1735-546X | SCIE | UROLOGY & NEPHROLOGY | 1,299 | 1.555 | Q4 | 83.89 | 16.11 | 76/90 | 1.5 | Q4 | 1.4 | 0.3 | 0.44 | 82/122 | Q3 | 33.20 | 0.001 | 0.266 | 0.293 | Q4 | 105 | 84.8% | 5.4 | 9.0 | 89 | 0.0% | 2025-04-21 15:17:04 | 바로가기 |
| GROWTH FACTORS | TAYLOR & FRANCIS LTD | 0897-7194 | 1029-2292 | SCIE | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 1,640 | 2.394 | Q4 | 83.90 | 16.10 | 123/146 | 2.8 | Q4 | 2.3 | 0.3 | 0.30 | 152/180 | Q4 | 15.83 | 0.000 | 0.096 | 0.463 | Q4 | 17 | 82.4% | 11.6 | 9.3 | 14 | 6.0% | 2025-04-21 11:47:11 | 바로가기 |
| Journal of Animal and Plant Sciences-JAPS | PAKISTAN AGRICULTURAL SCIENTISTS FORUM | 1018-7081 | 2309-8694 | SCIE | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 2,486 | 0.570 | Q4 | 83.90 | 16.10 | 50/59 | 0.8 | Q4 | 0.5 | 0.2 | 0.21 | 56/84 | Q3 | 33.93 | 0.001 | 0.257 | 0.111 | Q4 | 205 | 97.1% | 7.1 | 10.9 | 199 | 9.3% | 2025-08-05 17:53:51 | 바로가기 |
| JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA | SPRINGER INDIA | 0016-7622 | 0974-6889 | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 4,561 | 1.466 | Q4 | 83.91 | 16.09 | 170/202 | 1.6 | Q4 | 1.3 | 0.2 | 0.35 | 189/245 | Q4 | 23.06 | 0.002 | 0.493 | 0.305 | Q4 | 167 | 97.6% | 11.1 | 15.5 | 163 | 0.2% | 2025-04-21 13:10:32 | 바로가기 |
| Materials Research-Ibero-american Journal of Materials | UNIV FED SAO CARLOS, DEPT ENGENHARIA MATERIALS | 1516-1439 | 1980-5373 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 6,447 | 1.511 | Q4 | 83.91 | 16.09 | 290/345 | 2.2 | Q3 | 1.4 | 0.3 | 0.22 | 339/414 | Q4 | 18.24 | 0.004 | 0.802 | 0.286 | Q4 | 206 | 99.5% | 6.3 | 7.6 | 205 | 98.5% | 2025-04-21 13:22:31 | 바로가기 |
| ARCHIV DER MATHEMATIK | SPRINGER BASEL AG | 0003-889X | 1420-8938 | SCIE | MATHEMATICS | 2,579 | 0.578 | Q4 | 83.93 | 16.07 | 280/333 | 0.6 | Q4 | 0.5 | 0.1 | 0.49 | 335/475 | Q3 | 29.58 | 0.003 | 0.591 | 0.417 | Q3 | 120 | 100.0% | 18.9 | 16.4 | 120 | 15.2% | 2025-04-21 13:24:41 | 바로가기 |
| Investigacion Bibliotecologica | UNIV NACIONAL AUTONOMA MEXICO | 0187-358X | 2448-8321 | SSCI | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 208 | 0.563 | Q4 | 83.93 | 16.07 | 71/84 | 0.5 | Q4 | 0.6 | 0.5 | 0.16 | 123/164 | Q3 | 25.30 | 0.000 | 0.072 | 0.188 | Q4 | 30 | 100.0% | 5.2 | 10.7 | 30 | 92.7% | 2025-04-21 13:16:09 | 바로가기 |
| Journal of Applied Remote Sensing | SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS | N/A | 1931-3195 | SCIE | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 3,938 | 1.568 | Q4 | 83.93 | 16.07 | 24/28 | 1.7 | Q4 | 1.4 | 0.4 | 0.31 | 25/31 | Q4 | 20.97 | 0.004 | 0.792 | 0.305 | Q4 | 176 | 98.9% | 5.4 | 6.8 | 174 | 14.7% | 2025-04-21 13:15:03 | 바로가기 |
| Modern Italy | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 1353-2944 | 1469-9877 | SSCI | AREA STUDIES | 190 | 0.480 | Q4 | 83.93 | 16.07 | 71/84 | 0.5 | Q4 | 0.4 | 0.2 | 0.89 | 69/166 | Q2 | 58.73 | 0.000 | 0.104 | 0.399 | Q4 | 21 | 100.0% | 7.1 | 15.6 | 21 | 26.8% | 2025-04-21 11:28:30 | 바로가기 |
| POLYMERS & POLYMER COMPOSITES | SAGE PUBLICATIONS LTD | 0967-3911 | 1478-2391 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES | 1,676 | 1.841 | Q4 | 83.93 | 16.07 | 24/28 | 1.7 | Q4 | 1.7 | 0.3 | 0.37 | 22/34 | Q3 | 36.76 | 0.001 | 0.205 | 0.208 | Q4 | 168 | 95.8% | 5.7 | 8.1 | 161 | 1.0% | 2025-04-21 13:22:00 | 바로가기 |
| Postepy Dermatologii i Alergologii | TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD | 1642-395X | 2299-0046 | SCIE | ALLERGY | 1,526 | 1.664 | Q4 | 83.93 | 16.07 | 24/28 | 2.0 | Q4 | 1.6 | 0.1 | 0.36 | 25/38 | Q3 | 35.53 | 0.002 | 0.388 | 0.394 | Q4 | 148 | 77.0% | 4.8 | 9.3 | 114 | 99.5% | 2025-04-21 11:27:07 | 바로가기 |
| Australian Health Review | CSIRO PUBLISHING | 0156-5788 | 1449-8944 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 2,525 | 1.837 | Q4 | 83.94 | 16.06 | 92/109 | 2.1 | Q4 | 1.7 | 0.3 | 0.67 | 79/159 | Q2 | 50.63 | 0.003 | 0.592 | 0.511 | Q4 | 112 | 91.1% | 6.3 | 5.7 | 102 | 35.1% | 2025-04-21 13:11:27 | 바로가기 |
| MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS | SPRINGER HEIDELBERG | 0946-7076 | 1432-1858 | SCIE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 6,467 | 2.012 | Q4 | 83.94 | 16.06 | 92/109 | 1.8 | Q4 | 1.9 | 0.7 | 0.41 | 90/138 | Q3 | 35.14 | 0.006 | 1.255 | 0.259 | Q4 | 222 | 97.8% | 4.1 | 8.4 | 217 | 2.4% | 2025-04-21 13:29:07 | 바로가기 |
| STRUCTURAL CHEMISTRY | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS | 1040-0400 | 1572-9001 | SCIE | CHEMISTRY, PHYSICAL | 3,199 | 1.795 | Q4 | 83.94 | 16.06 | 139/165 | 1.5 | Q4 | 1.7 | 0.6 | 0.45 | 109/174 | Q3 | 37.64 | 0.002 | 0.432 | 0.210 | Q4 | 168 | 98.2% | 6.0 | 11.4 | 165 | 6.8% | 2025-04-21 11:35:32 | 바로가기 |
| CYTOTECHNOLOGY | SPRINGER | 0920-9069 | 1573-0778 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 3,626 | 2.040 | Q4 | 83.96 | 16.04 | 134/159 | 2.3 | Q4 | 2.0 | 0.3 | 0.37 | 143/168 | Q4 | 15.18 | 0.002 | 0.450 | 0.345 | Q4 | 59 | 98.3% | 7.1 | 5.7 | 58 | 6.8% | 2025-04-21 11:31:12 | 바로가기 |
페이지 이동: