연구성과로 돌아가기
JCR 2021 저널 목록 (1124 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROIMMUNOMODULATION | KARGER | 1021-7401 | 1423-0216 | SCIE | IMMUNOLOGY | 1,854 | 2.795 | Q4 | 83.02 | 16.98 | 135/162 | 2.6 | Q4 | 2.8 | 0.3 | 0.42 | 140/178 | Q4 | 21.63 | 0.001 | 0.152 | 0.474 | Q4 | 66 | 78.8% | 10.5 | 7.0 | 52 | 4.6% | 2025-04-21 13:15:24 | 바로가기 |
| ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | ASSOC COMPUTING MACHINERY | 1550-4832 | 1550-4840 | SCIE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 797 | 2.013 | Q4 | 83.03 | 16.97 | 91/109 | 2.3 | Q4 | 1.9 | 0.4 | 0.40 | 91/138 | Q3 | 34.42 | 0.001 | 0.224 | 0.562 | Q3 | 60 | 100.0% | 4.9 | 6.1 | 60 | 0.7% | 2025-04-21 13:29:13 | 바로가기 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES | SAGE PUBLICATIONS LTD | 0020-7314 | 1541-4469 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 2,169 | 1.851 | Q4 | 83.03 | 16.97 | 91/109 | 2.2 | Q4 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 85/159 | Q3 | 46.86 | 0.002 | 0.417 | 0.804 | Q3 | 48 | 75.0% | 11.4 | 4.8 | 36 | 20.7% | 2025-04-21 13:11:27 | 바로가기 |
| Representation Theory | AMER MATHEMATICAL SOC | 1088-4165 | 1088-4165 | SCIE | MATHEMATICS | 404 | 0.588 | Q4 | 83.03 | 16.97 | 277/333 | 0.8 | Q3 | 0.6 | 0.2 | 0.54 | 310/475 | Q3 | 34.84 | 0.001 | 0.162 | 1.018 | Q2 | 35 | 100.0% | 13.0 | 19.9 | 35 | 81.2% | 2025-04-21 13:25:10 | 바로가기 |
| JOURNAL OF VALUE INQUIRY | SPRINGER | 0022-5363 | 1573-0492 | SSCI | ETHICS | 424 | 0.545 | Q4 | 83.04 | 16.96 | 47/56 | 0.6 | Q4 | 0.5 | 0.1 | 0.59 | 42/75 | Q3 | 44.67 | 0.001 | 0.196 | 0.453 | Q4 | 65 | 100.0% | 10.5 | 15.2 | 65 | 19.9% | 2025-04-21 13:07:32 | 바로가기 |
| REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0034-4877 | 1879-0674 | SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL | 1,324 | 0.808 | Q4 | 83.04 | 16.96 | 47/56 | 1.0 | Q4 | 0.7 | 0.2 | 0.29 | 53/60 | Q4 | 12.50 | 0.001 | 0.159 | 0.330 | Q4 | 50 | 100.0% | 20.6 | 17.8 | 50 | 0.0% | 2025-04-21 13:36:55 | 바로가기 |
| SOFT MATERIALS | TAYLOR & FRANCIS INC | 1539-445X | 1539-4468 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 684 | 1.619 | Q4 | 83.04 | 16.96 | 287/345 | 1.5 | Q4 | 1.6 | 0.5 | 0.27 | 326/414 | Q4 | 21.38 | 0.000 | 0.093 | 0.211 | Q4 | 44 | 95.4% | 5.7 | 8.6 | 42 | 1.9% | 2025-04-21 13:22:51 | 바로가기 |
| ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES | WALTER DE GRUYTER GMBH | 0932-0776 | 1865-7117 | SCIE | CHEMISTRY, ORGANIC | 3,646 | 1.115 | Q4 | 83.04 | 16.96 | 47/56 | 1.0 | Q4 | 1.0 | 0.1 | 0.31 | 41/63 | Q3 | 35.71 | 0.001 | 0.171 | 0.132 | Q4 | 107 | 99.1% | 17.4 | 11.1 | 106 | 4.7% | 2025-04-21 11:35:06 | 바로가기 |
| SYSTEMATIC BOTANY | AMER SOC PLANT TAXONOMISTS | 0363-6445 | 1548-2324 | SCIE | PLANT SCIENCES | 3,027 | 0.933 | Q4 | 83.05 | 16.95 | 199/239 | 1.1 | Q4 | 0.8 | 0.2 | 0.27 | 208/259 | Q4 | 19.88 | 0.001 | 0.293 | 0.329 | Q3 | 85 | 100.0% | 14.2 | 13.4 | 85 | 1.5% | 2025-04-21 13:37:53 | 바로가기 |
| EARTH SCIENCES HISTORY | HISTORY EARTH SCIENCES SOC | 0736-623X | 1944-6187 | SCIE | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | 115 | 0.357 | Q4 | 83.06 | 16.94 | 52/62 | 0.3 | Q4 | 0.3 | 0.5 | 0.19 | 89/104 | Q4 | 14.90 | 0.000 | 0.022 | 0.111 | Q4 | 15 | 100.0% | 10.4 | 46.4 | 15 | 0.0% | 2025-04-21 13:12:17 | 바로가기 |
| JOURNAL OF RADIATION RESEARCH | OXFORD UNIV PRESS | 0449-3060 | 1349-9157 | SCIE | ONCOLOGY | 3,910 | 2.438 | Q4 | 83.06 | 16.94 | 204/245 | 2.9 | Q4 | 2.3 | 0.5 | 0.58 | 185/318 | Q3 | 41.98 | 0.003 | 0.619 | 0.555 | Q4 | 150 | 97.3% | 7.1 | 8.9 | 146 | 98.9% | 2025-04-21 13:31:52 | 바로가기 |
| PERCEPTION | SAGE PUBLICATIONS LTD | 0301-0066 | 1468-4233 | SCIE | OPHTHALMOLOGY | 5,890 | 1.695 | Q4 | 83.06 | 16.94 | 52/62 | 1.8 | Q4 | 1.6 | 0.3 | 0.41 | 72/94 | Q4 | 23.94 | 0.002 | 0.468 | 0.573 | Q3 | 71 | 98.6% | 15.3 | 11.6 | 70 | 16.7% | 2025-04-21 13:32:26 | 바로가기 |
| Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales | CENTRO INT AGRICULTURA TROPICAL-CIAT | 2346-3775 | 2346-3775 | SCIE | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 353 | 0.757 | Q4 | 83.06 | 16.94 | 52/62 | 1.0 | Q4 | 0.7 | 0.1 | 0.39 | 55/79 | Q3 | 31.01 | 0.000 | 0.048 | 0.149 | Q4 | 41 | 100.0% | 6.1 | 12.2 | 41 | 98.6% | 2025-04-21 11:26:37 | 바로가기 |
| Tumori Journal | SAGE PUBLICATIONS LTD | 0300-8916 | 2038-2529 | SCIE | ONCOLOGY | 2,498 | 2.438 | Q4 | 83.06 | 16.94 | 204/245 | 1.9 | Q4 | 2.3 | 0.3 | 0.37 | 247/318 | Q4 | 22.48 | 0.002 | 0.394 | 0.431 | Q4 | 112 | 87.5% | 9.0 | 6.0 | 98 | 5.2% | 2025-04-21 13:31:57 | 바로가기 |
| ECONOMIC RECORD | WILEY | 0013-0249 | 1475-4932 | SSCI | ECONOMICS | 1,338 | 1.034 | Q4 | 83.07 | 16.93 | 317/381 | 1.4 | Q3 | 0.9 | 0.1 | 0.37 | 372/572 | Q3 | 35.05 | 0.001 | 0.123 | 0.378 | Q4 | 22 | 100.0% | 13.2 | 8.3 | 22 | 2.5% | 2025-04-21 11:43:29 | 바로가기 |
페이지 이동: