연구성과로 돌아가기
JCR 2022 저널 목록 (1057 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL | WILEY | 1747-6585 | 1747-6593 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1,707 | 2.0 | Q4 | 77.3 | 22.7 | 213/275 | 1.9 | Q4 | 2.0 | 0.2 | 0.46 | 227/334 | Q3 | 32.19 | 0.001 | 0.270 | 0.288 | Q4 | 60 | 96.7% | 4.9 | 7.9 | 58 | 7.7% | 2025-04-21 09:55:35 | 바로가기 |
| WETLANDS | SPRINGER | 0277-5212 | 1943-6246 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 5,452 | 2.0 | Q4 | 77.3 | 22.7 | 213/275 | 2.2 | Q4 | 1.8 | 0.4 | 0.44 | 234/334 | Q3 | 30.09 | 0.003 | 0.545 | 0.426 | Q3 | 128 | 97.7% | 10.0 | 10.5 | 125 | 12.8% | 2025-04-21 09:55:22 | 바로가기 |
| WIND AND STRUCTURES | TECHNO-PRESS | 1226-6116 | 1598-6225 | SCIE | ENGINEERING, CIVIL | 1,604 | 1.6 | Q4 | 77.3 | 22.7 | 108/139 | 1.6 | Q4 | 1.3 | 0.2 | 0.36 | 121/179 | Q3 | 32.68 | 0.001 | 0.196 | 0.281 | Q3 | 69 | 98.6% | 7.5 | 8.7 | 68 | 0.0% | 2025-04-21 09:52:12 | 바로가기 |
| Applied Radiation and Isotopes | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0969-8043 | 1872-9800 | SCIE | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 9,556 | 1.6 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 33/42 | 1.5 | Q3 | 1.4 | 0.4 | 0.61 | 24/44 | Q3 | 46.59 | 0.006 | 1.214 | 0.295 | Q3 | 417 | 97.6% | 8.8 | 10.0 | 407 | 10.8% | 2025-04-21 09:37:41 | 바로가기 |
| ARCHAEOMETRY | WILEY | 0003-813X | 1475-4754 | SCIE | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 3,542 | 1.6 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 33/42 | 1.6 | Q3 | 1.4 | 0.4 | 0.65 | 20/44 | Q2 | 55.68 | 0.002 | 0.507 | 0.566 | Q1 | 96 | 99.0% | 14.3 | 13.2 | 95 | 25.0% | 2025-04-21 09:37:43 | 바로가기 |
| INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0308-0188 | 1743-2790 | SCIE | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 488 | 1.1 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 57/73 | 1.0 | Q4 | 1.0 | 0.2 | 0.62 | 47/134 | Q2 | 65.30 | 0.000 | 0.081 | 0.276 | Q3 | 41 | 97.6% | 11.7 | 14.5 | 40 | 16.8% | 2025-04-21 10:17:54 | 바로가기 |
| INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY | SAGE PUBLICATIONS INC | 1591-0199 | 2385-2011 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 2,174 | 1.7 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 105/135 | 1.7 | Q4 | 1.5 | 0.3 | 0.41 | 137/203 | Q3 | 32.76 | 0.003 | 0.584 | 0.466 | Q3 | 211 | 82.5% | 5.6 | 5.9 | 174 | 6.9% | 2025-04-21 10:33:17 | 바로가기 |
| JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY | SPRINGER | 0236-5731 | 1588-2780 | SCIE | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 11,394 | 1.6 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 33/42 | 1.5 | Q3 | 1.3 | 0.4 | 0.56 | 26/44 | Q3 | 42.05 | 0.006 | 1.370 | 0.233 | Q3 | 559 | 98.8% | 6.9 | 9.1 | 552 | 7.6% | 2025-04-21 09:37:41 | 바로가기 |
| Medical Ultrasonography | SOC ROMANA ULTRASONOGRAFE MEDICINA BIOLOGIE-SRUMB | 1844-4172 | 2066-8643 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 1,183 | 1.7 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 105/135 | 1.7 | Q4 | 1.6 | 0.9 | 0.40 | 138/203 | Q3 | 32.27 | 0.001 | 0.248 | 0.377 | Q4 | 61 | 72.1% | 5.4 | 8.2 | 44 | 95.9% | 2025-04-21 10:33:20 | 바로가기 |
| NATIONAL ACADEMY SCIENCE LETTERS-INDIA | SPRINGER INDIA | 0250-541X | 2250-1754 | SCIE | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 1,048 | 1.1 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 57/73 | 1.0 | Q4 | 1.1 | 0.2 | 0.21 | 84/134 | Q3 | 37.69 | 0.001 | 0.143 | 0.141 | Q4 | 88 | 100.0% | 6.0 | 8.3 | 88 | 0.8% | 2025-04-21 10:17:53 | 바로가기 |
| Polish Journal of Chemical Technology | SCIENDO | 1509-8117 | 1899-4741 | SCIE | CHEMISTRY, APPLIED | 893 | 1.0 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 57/73 | 1.3 | Q4 | 0.9 | 0.1 | 0.16 | 61/77 | Q4 | 21.43 | 0.000 | 0.085 | 0.166 | Q4 | 33 | 100.0% | 6.9 | 8.7 | 33 | 90.7% | 2025-04-21 09:37:36 | 바로가기 |
| RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS | SPRINGER | 0301-634X | 1432-2099 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 1,769 | 1.7 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 105/135 | 1.7 | Q4 | 1.6 | 0.9 | 0.43 | 130/203 | Q3 | 36.21 | 0.001 | 0.184 | 0.365 | Q4 | 47 | 85.1% | 10.5 | 10.2 | 40 | 31.0% | 2025-04-21 10:33:19 | 바로가기 |
| TENSIDE SURFACTANTS DETERGENTS | WALTER DE GRUYTER GMBH | 0932-3414 | 2195-8564 | SCIE | CHEMISTRY, APPLIED | 679 | 1.0 | Q4 | 77.4 | 22.6 | 57/73 | 1.0 | Q4 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 63/77 | Q4 | 18.83 | 0.000 | 0.067 | 0.116 | Q4 | 58 | 93.1% | 6.3 | 9.3 | 54 | 2.3% | 2025-04-21 09:37:37 | 바로가기 |
| AFRICAN JOURNAL OF RANGE & FORAGE SCIENCE | TAYLOR & FRANCIS LTD | 1022-0119 | 1727-9380 | SCIE | ECOLOGY | 687 | 1.4 | Q4 | 77.5 | 22.5 | 133/171 | 1.6 | Q4 | 1.2 | 0.8 | 0.37 | 140/192 | Q3 | 27.34 | 0.000 | 0.104 | 0.327 | Q4 | 30 | 90.0% | 7.5 | 11.6 | 27 | 12.2% | 2025-04-21 09:45:42 | 바로가기 |
| AIDS EDUCATION AND PREVENTION | GUILFORD PUBLICATIONS INC | 0899-9546 | 1943-2755 | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 1,602 | 1.8 | Q4 | 77.5 | 22.5 | 140/180 | 2.3 | Q3 | 1.7 | 0.2 | 0.72 | 171/400 | Q2 | 57.38 | 0.001 | 0.279 | 0.742 | Q3 | 36 | 100.0% | 10.8 | 5.8 | 36 | 0.0% | 2025-04-21 10:32:45 | 바로가기 |
페이지 이동: