연구성과로 돌아가기
JCR 2023 저널 목록 (104 / 2065)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
| Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR | SAGE PUBLICATIONS INC | 0022-1465 | 2150-6000 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL | 10,798 | 6.3 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 3/46 | 7.2 | Q1 | 5.9 | 0.4 | 1.99 | 3/46 | Q1 | 94.57 | 0.004 | 0.967 | 3.127 | Q1 | 43 | 100.0% | 22.7 | 9.7 | 43 | 17.9% | 2025-03-24 18:10:18 | 바로가기 |
| JOURNAL OF MANAGEMENT | SAGE PUBLICATIONS INC | 0149-2063 | 1557-1211 | SSCI | BUSINESS | 34,936 | 9.3 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 17/304 | 14.7 | Q1 | 8.9 | 1.2 | 2.03 | 14/304 | Q1 | 95.56 | 0.024 | 5.309 | 5.668 | Q1 | 96 | 78.1% | 12.3 | 11.5 | 75 | 20.8% | 2025-03-24 16:57:30 | 바로가기 |
| Journal of Travel & Tourism Marketing | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1054-8408 | 1540-7306 | SSCI | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 6,057 | 8.2 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 8/140 | 8.5 | Q1 | 6.5 | 0.8 | 1.99 | 10/140 | Q1 | 93.21 | 0.004 | 0.943 | 1.604 | Q1 | 51 | 96.1% | 6.5 | 5.1 | 49 | 4.0% | 2025-03-24 17:19:03 | 바로가기 |
| MINERVA | SPRINGER | 0026-4695 | 1573-1871 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 1,480 | 3.2 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 15/267 | 3.1 | Q1 | 3.0 | 0.6 | 1.70 | 19/267 | Q1 | 93.07 | 0.001 | 0.262 | 1.108 | Q1 | 30 | 93.3% | 12.3 | 8.4 | 28 | 61.0% | 2025-03-24 18:10:31 | 바로가기 |
| Nano Energy | ELSEVIER | 2211-2855 | 2211-3282 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 113,922 | 16.8 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 24/439 | 16.3 | Q1 | 15.8 | 3.4 | 2.74 | 17/439 | Q1 | 96.24 | 0.136 | 29.917 | 3.102 | Q1 | 910 | 91.0% | 3.8 | 3.8 | 828 | 4.8% | 2025-03-24 17:25:59 | 바로가기 |
| NEW ASTRONOMY REVIEWS | ELSEVIER SCI LTD | 1387-6473 | 1872-9630 | SCIE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 1,410 | 11.7 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 5/84 | 9.7 | Q1 | 11.6 | 6.0 | 2.15 | 5/84 | Q1 | 94.64 | 0.002 | 0.388 | 4.021 | Q1 | 6 | 50.0% | 10.7 | 9.9 | 3 | 37.0% | 2025-03-24 16:54:58 | 바로가기 |
| npj Clean Water | NATURE PORTFOLIO | 2059-7037 | 2059-7037 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 2,576 | 10.5 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 20/358 | 12.3 | Q1 | 10.3 | 2.5 | 1.47 | 39/359 | Q1 | 89.28 | 0.003 | 0.733 | 2.076 | Q1 | 77 | 87.0% | 2.9 | 5.7 | 67 | 99.5% | 2025-03-24 17:12:58 | 바로가기 |
| Ocean Engineering | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0029-8018 | 1873-5258 | SCIE | OCEANOGRAPHY | 53,369 | 4.6 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 4/65 | 4.8 | Q1 | 3.1 | 1.2 | 1.33 | 5/65 | Q1 | 93.08 | 0.043 | 9.348 | 0.694 | Q2 | 2783 | 98.4% | 3.6 | 6.7 | 2738 | 9.4% | 2025-03-24 17:33:26 | 바로가기 |
| Pulmonology | ELSEVIER | 2531-0437 | 2531-0437 | SCIE | RESPIRATORY SYSTEM | 1,384 | 10.4 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 6/101 | 6.9 | Q1 | 9.6 | 2.8 | 2.11 | 5/101 | Q1 | 95.54 | 0.002 | 0.539 | 1.664 | Q1 | 50 | 86.0% | 2.6 | 6.6 | 43 | 97.5% | 2025-03-24 18:09:48 | 바로가기 |
| Qualitative Research | SAGE PUBLICATIONS LTD | 1468-7941 | 1741-3109 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 5,557 | 3.2 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 15/267 | 3.9 | Q1 | 3.0 | 0.4 | 1.46 | 34/267 | Q1 | 87.45 | 0.005 | 1.016 | 1.539 | Q1 | 43 | 97.7% | 10.3 | 10.4 | 42 | 45.4% | 2025-03-24 18:10:25 | 바로가기 |
| Worldviews on Evidence-Based Nursing | WILEY | 1545-102X | 1741-6787 | SCIE, SSCI | NURSING | 2,313 | 3.4 | Q1 | 5.4 | 94.6 | 11/193 | 4.2 | Q1 | 3.1 | 0.9 | 1.45 | 13/193 | Q1 | 93.52 | 0.002 | 0.493 | 1.059 | Q1 | 61 | 47.5% | 6.1 | 5.7 | 29 | 19.0% | 2025-03-24 17:32:43 | 바로가기 |
| ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY | SAGE PUBLICATIONS INC | 0001-8392 | 1930-3815 | SSCI | MANAGEMENT | 20,946 | 8.3 | Q1 | 5.5 | 94.5 | 23/407 | 13.5 | Q1 | 7.7 | 1.0 | 1.98 | 26/407 | Q1 | 93.73 | 0.011 | 2.496 | 9.529 | Q1 | 25 | 100.0% | 24.7 | 13.4 | 25 | 34.7% | 2025-03-24 17:24:42 | 바로가기 |
| Annual Review of Genetics | ANNUAL REVIEWS | 0066-4197 | 1545-2948 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 7,688 | 8.7 | Q1 | 5.5 | 94.5 | 11/191 | 14.8 | Q1 | 8.5 | 0.3 | 1.26 | 25/191 | Q1 | 87.17 | 0.008 | 1.715 | 7.991 | Q1 | 19 | 0.0% | 12.7 | 6.9 | 0 | 34.8% | 2025-03-24 17:15:13 | 바로가기 |
| AQUATIC TOXICOLOGY | ELSEVIER | 0166-445X | 1879-1514 | SCIE | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 17,017 | 4.1 | Q1 | 5.5 | 94.5 | 7/119 | 4.4 | Q1 | 3.9 | 1.1 | 1.40 | 7/119 | Q1 | 94.54 | 0.008 | 1.826 | 0.810 | Q1 | 321 | 98.1% | 8.3 | 7.2 | 315 | 13.0% | 2025-03-24 17:25:25 | 바로가기 |
| ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY | W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC | 0749-8063 | 1526-3231 | SCIE | ORTHOPEDICS | 18,066 | 4.4 | Q1 | 5.5 | 94.5 | 8/136 | 4.3 | Q1 | 3.5 | 2.2 | 1.93 | 8/136 | Q1 | 94.49 | 0.017 | 3.640 | 1.367 | Q1 | 211 | 76.3% | 8.4 | 6.1 | 161 | 4.0% | 2025-03-24 17:34:52 | 바로가기 |
페이지 이동: